Railway Station – Bus Station
10 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 05:35 | 07:05 | 08:45 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 16:45 | 17:55 | 18:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railway Station | — | 07:05p | 09:00 | 09:50p | 11:50p | 13:50p | 15:30 | — | 17:55p | 18:55p |
| Cornwall College Groundsp | — | — | 08:45 | — | — | — | — | 16:45 | — | — |
| Cornwall College | — | — | 08:45 | — | — | — | — | 16:45 | — | — |
| Fore Street | — | — | 08:46 | — | — | — | — | 16:47 | — | — |
| Morrisons | — | — | 08:47 | — | — | — | — | 16:48 | — | — |
| Agar Crescent | — | — | 08:48 | — | — | — | — | 16:49 | — | — |
| Chili Road | — | — | 08:48 | — | — | — | — | 16:50 | — | — |
| Rounding Walls | — | — | 08:49 | — | — | — | — | 16:51 | — | — |
| Barncoose Terrace | — | — | 08:50 | — | — | — | — | 16:52 | — | — |
| Redruth Schoolp | — | — | — | — | — | — | 15:20 | — | — | — |
| South Park | — | — | 08:52 | — | — | — | 15:22 | 16:54 | — | — |
| Penventon Terrace | — | — | 08:53 | — | — | — | 15:24 | 16:56 | — | — |
| Penventon Hotel | — | — | 08:54 | — | — | — | 15:25 | 16:57 | — | — |
| Railway Station | — | — | — | — | — | — | — | 17:00 | — | — |
| Higher Fore Street | — | 07:05 | 08:57 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:30 | 17:00 | 17:55 | 18:55 |
| Railway Station | — | 07:05p | 09:00 | 09:50p | 11:50p | 13:50p | 15:30 | — | 17:55p | 18:55p |
| Higher Fore Street | — | — | 09:01 | — | — | — | — | — | — | — |
| Higher Fore Street | — | 07:05 | 08:57 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:30 | 17:00 | 17:55 | 18:55 |
| East End | — | 07:06 | 09:02 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:31 | 17:01 | 17:56 | 18:56 |
| Treganoon Road | — | 07:10 | 09:07 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:35 | 17:07 | 18:00 | 19:00 |
| Rabys Row | — | 07:13 | 09:10 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:38 | 17:10 | 18:03 | 19:03 |
| Crossroads House | — | 07:13 | 09:10 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:38 | 17:10 | 18:03 | 19:03 |
| Smokey Joes | — | 07:14 | 09:11 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:39 | 17:11 | 18:04 | 19:04 |
| Bus Shelter | 05:35p | 07:17 | 09:14 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 15:42 | 17:14 | 18:07 | 19:07 |
| Post Office | 05:35 | 07:17 | 09:14 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 15:42 | 17:14 | 18:07 | 19:07 |
| Garage | 05:37 | 07:21 | 09:18 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:46 | 17:18 | 18:09 | 19:09 |
| Bus Shelter | 05:42 | 07:27 | 09:24 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:52 | 17:24 | 18:14 | 19:14 |
| St Pirans Church | — | 07:29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Brambles | — | 07:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bottom Reen Hill | — | 07:32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fire Station | — | 07:35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Atlantic Bay Flats | — | 07:35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Football Ground | — | 07:36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perran Sands Entrance | — | 07:38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rose Crossroads | — | 07:39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jubilee Terrace | — | 07:40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trebarthen Terrace | — | 07:40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| New Inn | — | 07:41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| White House Inn | 05:44 | — | 09:26 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 15:54 | 17:26 | 18:16 | 19:16 |
| Southill Farm | 05:45 | — | 09:27 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:55 | 17:27 | 18:17 | 19:17 |
| Newquay Road | 05:47 | 07:42 | 09:30 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:58 | 17:30 | 18:19 | 19:19 |
| Penrose Holiday Park | 05:47 | 07:42 | 09:30 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:58 | 17:30 | 18:19 | 19:19 |
| Lanteague Farm Shop | 05:51 | 07:47 | 09:34 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:03 | 17:35 | 18:23 | 19:23 |
| Monkey Tree Main Rd | 05:52 | 07:49 | 09:35 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:05 | 17:37 | 18:24 | 19:24 |
| Scotland Rd A3075 Jctn | — | — | 09:35 | — | — | — | — | — | 18:24 | 19:24 |
| Bus Shelter | 05:53 | 07:51 | 09:36 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:06 | 17:38 | 18:25 | 19:25 |
| Cubert Crossroads | 05:54 | 07:53 | 09:37 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:07 | 17:39 | 18:26 | 19:26 |
| Rosecliston Park | 05:57 | 07:58 | 09:40 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:10 | 17:42 | 18:29 | 19:29 |
| Trevemper Bridge | 05:58 | 08:01 | 09:42 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:12 | 17:44 | 18:30 | 19:30 |
| Penina Avenue | — | 08:02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gannel Link Road | — | 08:06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Windsor Court | — | 08:07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Great Western Hotel | — | 08:10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tolcarne Beach | — | 08:11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kilbirnie Hotel | — | 08:12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Whitegate Shopping Centre | — | 08:13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brook House Inn | — | 08:14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porth Four Turns | — | 08:14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veor Road | — | 08:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duchy Avenue | — | 08:15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Treviglas School | — | 08:18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duchy Avenue | — | 08:22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veor Road | — | 08:23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Porth Four Turns | — | 08:24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brook House Inn | — | 08:24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Whitegate Shopping Centre | — | 08:26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kilbirnie Hotel | — | 08:27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Near Morrisons Store | 06:00 | — | 09:44 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:14 | 17:46 | 18:32 | 19:32 |
| Polwhele Road | 06:01 | — | 09:45 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:15 | 17:47 | 18:33 | 19:33 |
| Dale Road | 06:01 | — | 09:46 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:16 | 17:48 | 18:33 | 19:33 |
| Kew Close | 06:02 | — | 09:47 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:17 | 17:49 | 18:34 | 19:34 |
| The Bishops School | 06:03 | — | 09:47 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:17 | 17:49 | 18:35 | 19:35 |
| Trenance Lodge | 06:05 | — | — | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:19 | 17:51 | — | — |
| Trenance School | 06:07 | — | — | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:22 | 17:54 | — | — |
| Trenance Gardens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Newquay Zoo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hilgrove Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barrowfield Hotel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tolcarne Beach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Railway Station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marina Court | 06:08 | 08:32 | 09:53 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:23 | 17:55 | 18:40 | 19:40 |
| Windsor Court | 06:10 | 08:35 | 09:55 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:25 | 17:57 | 18:42 | 19:42 |
| Mount Wise | 06:11 | 08:36 | 09:56 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:26 | 17:58 | 18:43 | 19:43 |
| Crantock Street | 06:13 | 08:38 | 09:58 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:28 | 18:00 | 18:45 | 19:45 |
| Bus Stations | 06:16 | 08:41 | 10:01 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:31 | 18:03 | 18:48 | 19:48 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客