Marles Close – Sidwell Street
1 旅程 · 2026-09-09
| 停靠點 | 08:53 |
|---|---|
| Marles Closep | 08:53 |
| The Honiton Inn | 08:53 |
| School | 08:53 |
| Nap View | 08:53 |
| Hembury Fort Cross | 08:57 |
| Causeway End | 09:04 |
| Lawrence Close | 09:05 |
| Square | 09:06 |
| Colliton Cross | 09:11 |
| Post Box | 09:13 |
| School | 09:17 |
| Old Stores Cottage | 09:18 |
| Hillside | 09:19 |
| Hillside | 09:19 |
| Old Stores Cottage | 09:19 |
| School | 09:19 |
| Post Box | 09:22 |
| Clyst William Cross | 09:26 |
| Shelter | 09:30 |
| Community Shop | 09:32 |
| Plymtree Cross | 09:33 |
| Langford Green | 09:37 |
| Shelter | 09:42 |
| Post Box | 09:50 |
| Talaton Inn | 09:59 |
| Aunk Cross | 10:04 |
| Phone Box | 10:09 |
| Channons Farm | 10:13 |
| Woodland Road | 10:20 |
| Station Road | 10:20 |
| Dog Village | 10:21 |
| Rosewood | 10:23 |
| Poltimore Gate | 10:25 |
| Hillside Gardens | 10:26 |
| Parkers Cross | 10:27 |
| Heart of Oak | 10:29 |
| Pinbridge Mews | 10:30 |
| Sainsburys | 10:31 |
| Warwick Way | 10:31 |
| Hillyfield Road | 10:32 |
| Shops | 10:33 |
| Honeylands Children's Centre | 10:34 |
| Widgery Road | 10:35 |
| Tarbet Avenue | 10:36 |
| St. Mark's Church | 10:36 |
| Mount Pleasant | 10:37 |
| Elmside | 10:38 |
| Exeter Trust House | 10:38 |
| Sidwell Streets | 10:40 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客