Parkfield Road – Parkfield Road
12 行程 · 2026-09-07
| 停靠點 | 06:24 | 08:35 | 08:35 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:50 | 14:58 | 15:53 | 17:00 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkfield Road | 07:12s | 08:35p | 09:11s | 11:02s | 11:52s | 12:52s | 13:42s | 14:42s | 15:50s | 15:53p | 17:53s | 19:03s |
| Crown | — | 08:36 | — | — | — | — | — | — | — | 15:54 | — | — |
| Grange Road | — | 08:36 | — | — | — | — | — | — | — | 15:54 | — | — |
| Avon Valley School | — | 08:37 | — | — | — | — | — | — | — | 15:55 | — | — |
| Morris Close | — | 08:37 | — | — | — | — | — | — | — | 15:55 | — | — |
| Norman Road | — | 08:37 | — | — | — | — | — | — | — | 15:55 | — | — |
| Glebe Estate | — | 08:37 | — | — | — | — | — | — | — | 15:55 | — | — |
| Yates Avenue | — | 08:37 | — | — | — | — | — | — | — | 15:55 | — | — |
| Barnaby Road | — | 08:38 | — | — | — | — | — | — | — | 15:56 | — | — |
| Hansen Close | — | 08:38 | — | — | — | — | — | — | — | 15:56 | — | — |
| Warwickshire College | — | 08:38 | — | — | — | — | — | — | — | 15:56 | — | — |
| Rugby Rail Station | — | 08:46 | — | — | — | — | — | — | — | 16:04 | — | — |
| Tom Brown Street | — | 08:48 | — | — | — | — | — | — | — | 16:06 | — | — |
| Clifton Road | — | 08:50 | — | — | — | — | — | — | — | 16:08 | — | — |
| Clifton Road | 06:24p | 08:51 | — | 10:10p | 11:00p | 12:00p | 12:50p | 13:50p | 14:58p | 16:10 | 17:00p | 18:10p |
| North Street | 06:26 | 09:05 | — | 10:13 | 11:03 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 15:01 | 16:13 | 17:03 | 18:13 |
| ASDA | 06:28 | 09:07 | — | 10:15 | 11:05 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 15:03 | 16:15 | 17:05 | 18:15 |
| Lawrence Sheriff Street | 06:30 | 09:09 | — | 10:17 | 11:07 | 12:07 | 12:57 | 13:57 | 15:05 | 16:17 | 17:07 | 18:17 |
| Dickinson Court | 06:32 | 09:11 | — | 10:19 | 11:09 | 12:09 | 12:59 | 13:59 | 15:07 | 16:19 | 17:09 | 18:19 |
| Bus Shelter | 06:34 | 09:13 | — | 10:21 | 11:11 | 12:11 | 13:01 | 14:01 | 15:09 | 16:21 | 17:11 | 18:21 |
| Rugby Myton Hospice | — | 09:13 | — | — | — | — | — | — | — | 16:21 | — | — |
| Vermilion Way | — | 09:18 | 08:35p | — | — | — | — | — | — | 16:26 | — | — |
| Longrood Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:31 | — | — |
| High School for Girls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:32 | — | — |
| Longrood Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:34 | — | — |
| Fighting Cocks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:35 | — | — |
| Cordelia Way | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:36 | — | — |
| Sainsburys | 06:42 | 09:21 | 08:38 | 10:29 | 11:19 | 12:19 | 13:09 | 14:09 | 15:17 | 16:37 | 17:19 | 18:29 |
| Dunchurch Road | 06:44 | 09:23 | 08:40 | 10:31 | 11:21 | 12:21 | 13:11 | 14:11 | 15:19 | 16:39 | 17:21 | 18:31 |
| Macaulay Road | 06:44 | 09:23 | 08:40 | 10:31 | 11:21 | 12:21 | 13:11 | 14:11 | 15:19 | 16:39 | 17:21 | 18:31 |
| Rupert Brooke Road | 06:45 | 09:24 | 08:41 | 10:32 | 11:22 | 12:22 | 13:12 | 14:12 | 15:20 | 16:40 | 17:22 | 18:32 |
| Marlborough Road | 06:45 | 09:24 | 08:41 | 10:32 | 11:22 | 12:22 | 13:12 | 14:12 | 15:20 | 16:40 | 17:22 | 18:32 |
| Epsom Road | 06:46 | 09:25 | 08:42 | 10:33 | 11:23 | 12:23 | 13:13 | 14:13 | 15:21 | 16:41 | 17:23 | 18:33 |
| Lytham Road | 06:47 | 09:26 | 08:43 | 10:34 | 11:24 | 12:24 | 13:14 | 14:14 | 15:22 | 16:42 | 17:24 | 18:34 |
| Buchanan Road | 06:48 | 09:27 | 08:44 | 10:35 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 14:15 | 15:23 | 16:43 | 17:25 | 18:35 |
| Greenhill Road | 06:49 | 09:28 | 08:45 | 10:37 | 11:27 | 12:27 | 13:17 | 14:17 | 15:25 | 16:44 | 17:27 | 18:37 |
| Saunton Road | 06:51 | 09:29 | 08:46 | 10:39 | 11:29 | 12:29 | 13:19 | 14:19 | 15:27 | 16:45 | 17:29 | 18:39 |
| Wentworth Road | 06:52 | 09:29 | 08:46 | 10:39 | 11:29 | 12:29 | 13:19 | 14:19 | 15:27 | 16:45 | 17:29 | 18:39 |
| St Maries RC Infant School | 06:52 | 09:30 | 08:47 | 10:40 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:28 | 16:46 | 17:30 | 18:40 |
| ASDA | 06:53 | 09:32 | 08:49 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 14:21 | 15:29 | 16:48 | 17:31 | 18:41 |
| Stand H | 06:53 | 09:33 | 08:50 | 10:41 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 14:21 | 15:29 | 16:49 | 17:31 | 18:41 |
| Church Street | 06:54 | 09:34 | 08:51 | 10:42 | 11:32 | 12:32 | 13:22 | 14:22 | 15:30 | 16:50 | 17:32 | 18:42 |
| Clifton Road | 06:57 | 09:39 | 08:56 | 10:47 | 11:37 | 12:37 | 13:27 | 14:27 | 15:35 | 16:55 | 17:37 | 18:47 |
| Clifton Road | 06:58 | 09:40 | 08:57 | 10:48 | 11:38 | 12:38 | 13:28 | 14:28 | 15:36 | 16:56 | 17:38 | 18:48 |
| Tom Brown Street | 06:59 | 09:41 | 08:58 | 10:49 | 11:39 | 12:39 | 13:29 | 14:29 | 15:37 | 16:57 | 17:40 | 18:50 |
| Rugby Rail Station | 07:00 | 09:42 | 08:59 | 10:50 | 11:40 | 12:40 | 13:30 | 14:30 | 15:38 | 16:58 | 17:41 | 18:51 |
| Warwickshire College | 07:04 | 09:46 | 09:03 | 10:54 | 11:44 | 12:44 | 13:34 | 14:34 | 15:42 | 17:05 | 17:45 | 18:55 |
| Black Path | 07:04 | 09:46 | 09:03 | 10:54 | 11:44 | 12:44 | 13:34 | 14:34 | 15:42 | 17:05 | 17:45 | 18:55 |
| Barnaby Road | 07:05 | 09:47 | 09:04 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:43 | 17:06 | 17:46 | 18:56 |
| Allen Ford | 07:06 | 09:48 | 09:05 | 10:56 | 11:46 | 12:46 | 13:36 | 14:36 | 15:44 | 17:07 | 17:47 | 18:57 |
| Fosterd Road | 07:06 | 09:49 | 09:06 | 10:56 | 11:46 | 12:46 | 13:36 | 14:36 | 15:44 | 17:08 | 17:47 | 18:57 |
| Norman Road | 07:07 | 09:49 | 09:06 | 10:57 | 11:47 | 12:47 | 13:37 | 14:37 | 15:45 | 17:08 | 17:48 | 18:58 |
| Morris Close | 07:07 | 09:50 | 09:06 | 10:57 | 11:47 | 12:47 | 13:37 | 14:37 | 15:45 | 17:08 | 17:48 | 18:58 |
| Avon Valley School | 07:07 | 09:50 | 09:07 | 10:58 | 11:48 | 12:48 | 13:38 | 14:38 | 15:46 | 17:09 | 17:49 | 18:59 |
| Grange Road | 07:07 | 09:51 | 09:08 | 10:59 | 11:49 | 12:49 | 13:39 | 14:39 | 15:47 | 17:09 | 17:50 | 19:00 |
| Meadow Road | 07:07 | 09:53 | 09:10 | 11:01 | 11:51 | 12:51 | 13:41 | 14:41 | 15:49 | 17:09 | 17:52 | 19:02 |
| Meadow Road | 07:07 | 09:53 | 09:10 | 11:01 | 11:51 | 12:51 | 13:41 | 14:41 | 15:49 | 17:10 | 17:52 | 19:02 |
| Lea Crescent | 07:07 | 09:54 | 09:11 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:42 | 15:50 | 17:10 | 17:53 | 19:03 |
| Parkfield Roads | — | 09:54 | — | — | — | — | — | — | — | 17:10 | — | — |
| Parkfield Road | 07:12s | 08:35p | 09:11s | 11:02s | 11:52s | 12:52s | 13:42s | 14:42s | 15:50s | 15:53p | 17:53s | 19:03s |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客