Frascati Way – Heathrow Terminal 5
15 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 05:35 | 06:25 | 07:40 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:10 | 17:20 | 18:25 | 19:25 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frascati Wayp | 05:35 | 06:25 | 07:40 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:10 | 17:20 | 18:25 | 19:25 | 20:30 |
| Broadway | 05:35 | 06:25 | 07:41 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:10 | 17:20 | 18:25 | 19:25 | 20:30 |
| Market Street | 05:36 | 06:26 | 07:42 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:11 | 17:21 | 18:26 | 19:26 | 20:31 |
| Library | 05:37 | 06:27 | 07:42 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:12 | 17:22 | 18:27 | 19:27 | 20:32 |
| Bridge Avenue | 05:38 | 06:28 | 07:44 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:13 | 17:23 | 18:28 | 19:28 | 20:33 |
| Waldeck Road | 05:40 | 06:30 | 07:46 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:15 | 17:25 | 18:30 | 19:30 | 20:35 |
| Maidenhead Bridge | 05:41 | 06:31 | 07:47 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:16 | 17:26 | 18:31 | 19:31 | 20:36 |
| Ellington Road | 05:42 | 06:33 | 07:49 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:17 | 17:27 | 18:32 | 19:32 | 20:37 |
| The Dumb Bell PH | 05:43 | 06:34 | 07:50 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:18 | 17:28 | 18:33 | 19:33 | 20:38 |
| Bishops Centre | 05:45 | 06:36 | 07:53 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:20 | 17:30 | 18:35 | 19:35 | 20:40 |
| Sainsbury's | 05:47 | 06:38 | 07:55 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:22 | 17:32 | 18:37 | 19:37 | 20:42 |
| Huntercombe Lane | 05:49 | 06:40 | 07:58 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:18 | 16:25 | 17:35 | 18:39 | 19:39 | 20:44 |
| St Andrews Way | 05:51 | 06:42 | 08:02 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:28 | 17:38 | 18:42 | 19:42 | 20:47 |
| Everitts Corner | 05:52 | 06:43 | 08:04 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:22 | 16:29 | 17:39 | 18:43 | 19:43 | 20:48 |
| Burnham Lane | 05:54 | 06:45 | 08:05 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 16:31 | 17:41 | 18:45 | 19:45 | 20:50 |
| Dover Road South, Dover Road South | 05:55 | 06:46 | 08:08 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:26 | 16:33 | 17:43 | 18:47 | 19:47 | 20:52 |
| Bedford Avenue | 05:56 | 06:47 | 08:10 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:27 | 16:34 | 17:44 | 18:48 | 19:48 | 20:53 |
| Hamilton Road | 05:58 | 06:49 | 08:13 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:30 | 16:37 | 17:47 | 18:50 | 19:50 | 20:55 |
| Liverpool Road | 06:00 | 06:51 | 08:15 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:32 | 16:39 | 17:49 | 18:52 | 19:52 | 20:57 |
| Bestobell Road | 06:01 | 06:52 | 08:17 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:34 | 16:41 | 17:51 | 18:53 | 19:53 | 20:58 |
| Buckingham Avenue Centre | 06:03 | 06:54 | 08:18 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:35 | 16:42 | 17:52 | 18:55 | 19:55 | 21:00 |
| Salt Hill Three Tuns | 06:05 | 06:56 | 08:22 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:39 | 16:46 | 17:56 | 18:57 | 19:57 | 21:02 |
| Slough Ice Arena | 06:06 | 06:57 | 08:23 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:40 | 16:47 | 17:57 | 18:58 | 19:58 | 21:03 |
| Salt Hill Park | 06:07 | 06:58 | 08:25 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:42 | 16:49 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 21:04 |
| Wellington Street Stop C | 06:10出發 06:13 | 07:01出發 07:05 | 08:28出發 08:35 | 09:40出發 09:43 | 10:40出發 10:43 | 11:40出發 11:43 | 12:40出發 12:43 | 13:40出發 13:43 | 14:40出發 14:43 | 15:45出發 15:50 | 16:52出發 16:57 | 18:02出發 18:07 | 19:02出發 19:05 | 20:02出發 20:05 | 21:07出發 21:10 |
| Sorting Office | 06:14 | 07:06 | 08:37 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:52 | 16:59 | 18:08 | 19:06 | 20:06 | 21:11 |
| Uxbridge Road Sainsbury's | 06:16 | 07:08 | 08:39 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:54 | 17:01 | 18:10 | 19:08 | 20:08 | 21:13 |
| St Bernards Convent | 06:17 | 07:09 | 08:40 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:55 | 17:02 | 18:11 | 19:09 | 20:09 | 21:14 |
| Kaywood Close | 06:18 | 07:10 | 08:42 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:56 | 17:03 | 18:12 | 19:10 | 20:10 | 21:15 |
| Upton Court Road Junction | 06:19 | 07:11 | 08:43 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:58 | 17:05 | 18:13 | 19:11 | 20:11 | 21:16 |
| Drake Avenue | 06:20 | 07:12 | 08:44 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:59 | 17:06 | 18:14 | 19:12 | 20:12 | 21:17 |
| Cedar Way | 06:20 | 07:12 | 08:46 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:00 | 17:07 | 18:15 | 19:12 | 20:12 | 21:17 |
| Ditton Park Road | 06:22 | 07:14 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:02 | 17:09 | 18:17 | 19:14 | 20:14 | 21:19 |
| The Toby | 06:23 | 07:15 | 08:49 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:03 | 17:10 | 18:18 | 19:15 | 20:15 | 21:20 |
| Sutton Lane | 06:24 | 07:16 | 08:50 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:04 | 17:11 | 18:19 | 19:16 | 20:16 | 21:21 |
| Lakeside Road | 06:28 | 07:20 | 08:54 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:08 | 17:15 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:25 |
| Heathrow Terminal 5s | 06:35 | 07:27 | 09:03 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:15 | 17:22 | 18:30 | 19:27 | 20:27 | 21:32 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客