Hull Interchange – Bridgehead Business Park
2 行程 · 2026-09-09
| 停靠點 | 07:30 | 08:00 |
|---|---|---|
| Hull Interchangep | 07:30 | 08:00 |
| Albion Street B | 07:34 | 08:04 |
| Monument Bridge | 07:36 | 08:06 |
| Carr Lane E | 07:37 | 08:07 |
| Pease Street | 07:39 | 08:09 |
| Fountain Street | 07:40 | 08:10 |
| Hull Royal Infirmary | 07:41 | 08:11 |
| Coltman Street | 07:43 | 08:13 |
| Saner Street | 07:43 | 08:13 |
| MKM Stadium | 07:46 | 08:16 |
| Sandringham Street | 07:46 | 08:16 |
| Plane Street | 07:48 | 08:18 |
| Stirling Street | 07:49 | 08:19 |
| Wheeler Street | 07:50 | 08:20 |
| Kempton Road | 07:51 | 08:21 |
| North Road | 07:53 | 08:23 |
| Wistow Grove | 07:55 | 08:25 |
| Fiveways | 07:56 | 08:26 |
| Costello Fields | 07:58 | 08:28 |
| Sirius Academy West | 08:00 | 08:30 |
| Runcorn Garth | 08:01 | 08:30 |
| Taunton Road | 08:02 | 08:31 |
| St Andrews Court | 08:03 | 08:32 |
| Hessle First Lane | 08:05 | 08:34 |
| Hessle Cottesmore Road | 08:05 | 08:34 |
| Hessle Cottesmore Road | 08:07 | 08:35 |
| Hessle Sunningdale Road | 08:08 | 08:36 |
| Hessle Beverley Road | 08:09 | 08:37 |
| Hessle The Square | 08:11 | 08:39 |
| Hessle Beverley Road | 08:12 | 08:40 |
| Hessle Swanland Road | 08:13 | 08:41 |
| Hessle Swanland Road | 08:13 | 08:41 |
| Hessle Boothferry Road | 08:16 | 08:44 |
| Hessle Boothferry Road | 08:16 | 08:44 |
| Bridgehead Business Parks | 08:21 | 08:49 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客