Market Place – Bus Station
7 行程 · 2026-09-07
| 停靠點 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 17:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Placep | 07:00 | 08:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 17:55 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | — | 08:05 | — | 12:05 | 15:05 | — | — |
| Demand Responsive Area | — | 08:05 | — | 12:05 | 15:05 | — | — |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:05 | 08:05 | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 18:00 |
| Demand Responsive Area | 07:10 | 08:10 | 11:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 | 18:05 |
| Demand Responsive Area | 07:10 | 08:10 | 11:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 | 18:05 |
| Demand Responsive Area | — | 08:10 | — | 12:10 | 15:10 | — | — |
| Demand Responsive Area | 07:10 | 08:10 | 11:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 | 18:05 |
| Demand Responsive Area | 07:20 | 08:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:15 |
| Demand Responsive Area | 07:20 | 08:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:15 |
| Demand Responsive Area | — | 08:20 | — | 12:20 | 15:20 | — | — |
| Demand Responsive Area | 07:20 | 08:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:15 |
| Demand Responsive Area | 07:20 | 08:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:15 |
| Demand Responsive Area | 07:20 | 08:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 18:15 |
| Bus Stations | 07:35 | 08:35 | 11:35 | 12:35 | 15:35 | 17:35 | 18:30 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客