Warden Hill Road – Luton Station Interchange
11 行程 · 2026-09-07
| 停靠點 | 06:26 | 07:13 | 08:37 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warden Hill Roadp | 06:26 | 07:13 | 08:37 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:52 |
| Birdsfoot Lane | 06:27 | 07:14 | 08:39 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:54 |
| Enderby Road | 06:28 | 07:16 | 08:41 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:46 | 16:57 |
| Barnfield College | 06:30 | 07:17 | 08:43 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:48 | 16:59 |
| Barnfield Avenue Turn | 06:31 | 07:19 | 08:45 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | — | — |
| Cromer Way Roundabout | 06:31 | 07:19 | 08:45 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | — | — |
| Thetford Gardens | 06:32 | 07:20 | 08:46 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | — | — |
| Lambourn Drive | 06:32 | 07:21 | 08:47 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | — | — |
| Gleneagles Drive | 06:33 | 07:22 | 08:48 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | — | — |
| Bushmead Medical Centre | 06:34 | 07:23 | 08:49 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | — | — |
| Robinswood | 06:34 | 07:24 | 08:50 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | — | — |
| Harveys Hill | 06:35 | 07:25 | 08:51 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | — | — |
| Foxhill | 06:35 | 07:25 | 08:51 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | — | — |
| Barnfield Avenue Turn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:50 | 17:01 |
| Bushmead Road | 06:37 | 07:27 | 08:54 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:51 | 17:02 |
| Luton 6th Form | 06:38 | 07:28 | 08:55 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:53 | 17:04 |
| Priory Gardens | 06:39 | 07:29 | 08:56 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:54 | 17:05 |
| Cricket Ground | 06:40 | 07:30 | 08:58 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:56 | 17:07 |
| Bowling Green Lane | 06:41 | 07:31 | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:57 | 17:08 |
| Wardown Crescent | 06:41 | 07:31 | 09:00 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:59 | 17:09 |
| Knights Field | 06:42 | 07:32 | 09:01 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:00 | 17:11 |
| Clarendon Road | 06:43 | 07:33 | 09:02 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:02 | 17:12 |
| Frederick Street | 06:44 | 07:34 | 09:03 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:03 | 17:13 |
| Villa Road | 06:44 | 07:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 |
| Luton Station Interchanges | 06:45 | 07:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:15 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客