Bus Station – New QEII Hospital
28 行程 · 2026-09-10
| 停靠點 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus Stationp | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
| Waitrose | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
| Broadwater Road | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:34 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
| Bridge Road East | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| Peartree Lane | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:37 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 |
| Knella Road | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 |
| Ethelred Close | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 |
| Longlands Road | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
| Woodhall Parade | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
| Leigh Common | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
| Hunters Way | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 |
| Hollybush Lane | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
| Ryelands | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
| New QEII Hospitals | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客