Doncaster Frenchgate Interchange/B11 – Prison Service Road/Vulcan Way
7 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 06:20 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:35 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doncaster Frenchgate Interchange/B11p | 06:20 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:35 | 18:30 |
| Church Way/Mile Thorn Lane | 06:24 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:40 | 18:34 |
| Church Way/Radiance Road | 06:24 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:41 | 18:34 |
| Wheatley Hall Road/Liverpool Avenue | 06:27 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:44 | 18:37 |
| Wheatley Hall Road/Worcester Road | 06:29 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:47 | 18:39 |
| Wheatley Hall Road/Neale Road | 06:32 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:50 | 18:42 |
| Barnby Dun Road/Clay Lane West | 06:34 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:52 | 18:44 |
| Barnby Dun Road/Thorne Lane | 06:34 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:53 | 18:44 |
| Doncaster Road/Lynton Drive | 06:36 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:55 | 18:46 |
| Doncaster Road/Graham Road | 06:36 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:55 | 18:46 |
| Doncaster Road/Sandall Lane | 06:37 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:57 | 18:47 |
| Doncaster Road/Trent Gardens | 06:38 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:57 | 18:48 |
| Doncaster Road/Trent Gardens | 06:39 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:58 | 18:49 |
| Station Road/Pine Hall Road | 06:39 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:59 | 18:49 |
| Station Road/Top Road | 06:40 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:59 | 18:50 |
| Top Road/Hatfield Lane | 06:40 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 17:00 | 18:50 |
| Top Road/Catling Lane | 06:41 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 17:00 | 18:51 |
| Church Road/Partridge Road | 06:41 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 17:01 | 18:51 |
| Bramwith Lane/Church Lane | 06:42 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 17:02 | 18:52 |
| Bramwith Lane/White House View | 06:42 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 17:02 | 18:52 |
| Bramwith Lane/Love Lane | 06:44 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 17:04 | 18:54 |
| Bramwith Lane/Low Lane | 06:46 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 17:06 | 18:56 |
| Doncaster Road/Old Field Lane | 06:48 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 17:08 | 18:58 |
| Doncaster Road/Millfield Lane | 06:50 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:10 | 19:00 |
| Doncaster Road/Church Road | 06:51 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:11 | 19:01 |
| Church Road/Field Road | 06:52 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:12 | 19:02 |
| Church Road/Junction Road | 06:52 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:12 | 19:02 |
| Church Road/Stanley Gardens | 06:53 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:13 | 19:03 |
| Station Road/East Lane | 06:53 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:14 | 19:03 |
| Station Road/The Oval | 06:54 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:15 | 19:04 |
| Station Road/The Crescent | 06:55 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:15 | 19:05 |
| Station Road/Cherry Tree Drive | 06:55 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:16 | 19:05 |
| Station Road/Bootham Lane | 06:56 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:16 | 19:06 |
| Crookes Broom Lane/Millcroft Crescent | 06:57 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:17 | 19:07 |
| Crookes Broom Lane/Broom Court | 06:57 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:17 | 19:07 |
| Ash Hill Road/Crookes Broom Avenue | 06:58 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:18 | 19:08 |
| Manor Road/Parkways | 06:58 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:19 | 19:08 |
| Manor Road/Grange Avenue | 06:59 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:20 | 19:09 |
| High Street/Church Walk | 07:00 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:20 | 19:10 |
| High Street/Old Thorne Road | 07:00 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:21 | 19:10 |
| Cemetery Road/Epworth Road | 07:01 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:22 | 19:11 |
| Cemetery Road/Old Epworth Road East | 07:01 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:22 | 19:11 |
| Cemetery Road/Slay Pit Lane | 07:02 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:23 | 19:12 |
| Bawtry Road/Main Street | 07:03 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:24 | 19:13 |
| Bawtry Road/Dale Pit Road | 07:04 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:25 | 19:14 |
| Bawtry Road/Woodhouse Grange | 07:06 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:27 | 19:16 |
| Bawtry Road/Redhouse Park | 07:07 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:28 | 19:17 |
| Bawtry Road/Huggin Carr Road | 07:08 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:29 | 19:18 |
| Prison Service Road/Vulcan Ways | 07:09 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:30 | 19:19 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客