Withymead Road – Cecil Road
8 行程 · 2026-09-07
| 停靠點 | 07:00 | 08:10 | 09:21 | 10:56 | 12:21 | 13:55 | 15:43 | 17:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Withymead Roadp | 07:00 | 08:10 | 09:21 | 10:56 | 12:21 | 13:55 | 15:43 | 17:09 |
| Marshfield Community Centre | 07:00 | 08:10 | 09:21 | 10:56 | 12:21 | 13:55 | 15:43 | 17:09 |
| The Crown Hotel | 07:00 | 08:10 | 09:21 | 10:56 | 12:21 | 13:55 | 15:43 | 17:09 |
| Hebron Hall | 07:01 | 08:11 | 09:22 | 10:57 | 12:22 | 13:56 | 15:44 | 17:10 |
| Almshouses | 07:02 | 08:12 | 09:23 | 10:58 | 12:23 | 13:57 | 15:45 | 17:11 |
| The White Hart | 07:06 | 08:17 | 09:27 | 11:02 | 12:27 | 14:01 | 15:49 | 17:15 |
| Cold Ashton Roundabout | 07:07 | 08:19 | 09:28 | 11:03 | 12:28 | 14:02 | 15:50 | 17:17 |
| Oldbury Lane | 07:12 | 08:24 | 09:33 | 11:08 | 12:33 | 14:07 | 15:55 | 17:22 |
| The Rose and Crown | 07:13 | 08:25 | 09:34 | 11:09 | 12:34 | 14:08 | 15:56 | 17:23 |
| The Carpenters Arms | 07:13 | 08:25 | 09:34 | 11:09 | 12:34 | 14:08 | 15:56 | 17:23 |
| Church Road | 07:13 | 08:26 | 09:34 | 11:09 | 12:34 | 14:08 | 15:57 | 17:24 |
| Mendip View | 07:14 | 08:26 | 09:35 | 11:10 | 12:35 | 14:09 | 15:57 | 17:24 |
| Naishcombe Hill | 07:15 | 08:28 | 09:36 | 11:11 | 12:36 | 14:10 | 15:59 | 17:26 |
| Parkers Avenue | 07:15 | 08:28 | 09:36 | 11:11 | 12:36 | 14:10 | 15:59 | 17:26 |
| St Annes Drive | 07:15 | 08:28 | 09:36 | 11:11 | 12:36 | 14:10 | 15:59 | 17:26 |
| Holbrook Farm | 07:16 | 08:29 | 09:37 | 11:12 | 12:37 | 14:11 | 16:00 | 17:27 |
| Lodge Road | 07:18 | 08:31 | 09:39 | 11:14 | 12:39 | 14:13 | 16:02 | 17:29 |
| Oaklodge Farm | 07:18 | 08:31 | 09:39 | 11:14 | 12:39 | 14:13 | 16:02 | 17:29 |
| Chesley Hill | 07:19 | 08:32 | 09:40 | 11:15 | 12:40 | 14:14 | 16:03 | 17:30 |
| The Griffin | 07:21 | 08:34 | 09:42 | 11:17 | 12:42 | 14:16 | 16:05 | 17:32 |
| Church Avenue | 07:21 | 08:34 | 09:42 | 11:17 | 12:42 | 14:16 | 16:05 | 17:32 |
| Station Road | 07:23 | 08:36 | 09:44 | 11:19 | 12:44 | 14:18 | 16:07 | 17:34 |
| Baden Road | 07:24 | 08:37 | 09:45 | 11:20 | 12:45 | 14:19 | 16:08 | 17:35 |
| Tenniscourt Road | 07:25 | 08:38 | 09:46 | 11:21 | 12:46 | 14:20 | 16:09 | 17:36 |
| Kingswood RFC | — | 08:39 | 09:47 | 11:22 | 12:47 | 14:21 | 16:10 | 17:37 |
| Rodborough Way | — | 08:39 | 09:47 | 11:22 | 12:47 | 14:21 | 16:10 | 17:37 |
| Bredon Close | — | 08:41 | 09:49 | 11:24 | 12:49 | 14:23 | 16:12 | 17:39 |
| Courtney View | — | 08:42 | 09:50 | 11:25 | 12:50 | 14:24 | 16:13 | 17:40 |
| Russell Avenue | — | 08:43 | 09:51 | 11:26 | 12:51 | 14:25 | 16:14 | 17:41 |
| Orchard Road | — | 08:44 | 09:52 | 11:27 | 12:52 | 14:26 | 16:15 | 17:42 |
| Royal Mail Del Off | — | 08:45 | 09:52 | 11:27 | 12:52 | 14:26 | 16:15 | 17:42 |
| Fussell Court | 07:26 | — | — | — | — | — | — | — |
| Crates Close | 07:27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Civic Centre | 07:27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cecil Roads | 07:29 | 08:46 | 09:53 | 11:28 | 12:53 | 14:27 | 16:16 | 17:43 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客