Letterkenny Bus – Dublin Busáras
12 行程 · 2026-09-11
| 停靠點 | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 09:00 | 10:15 | 11:15 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 18:30 | 24:00 | 26:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letterkenny Busp | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 09:00 | 10:15 | 11:15 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 18:30 | 24:00 | 26:00 |
| ATU Letterkenny | 04:32 | 06:32 | 08:02 | 09:02 | 10:17 | 11:17 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 18:32 | 24:02 | 26:02 |
| Lifford | 04:53 | 06:53 | 08:25 | 09:25 | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 13:54 | 15:54 | 18:54 | 24:23 | 26:23 |
| Strabane Bus Stn | 04:57 | 06:57 | 08:29 | 09:29 | 10:44 | 11:44 | 12:59 | 13:58 | 15:58 | 18:58 | 24:27 | 26:27 |
| Sion Mills | 05:03 | 07:04 | 08:36 | 09:36 | 10:51 | 11:51 | 13:06 | 14:05 | 16:05 | 19:05 | 24:33 | 26:33 |
| Newtownstewart A5 | 05:10 | 07:12 | 08:44 | 09:44 | 10:59 | 11:59 | 13:14 | 14:13 | 16:13 | 19:13 | 24:40 | 26:40 |
| Omagh Bus Stn | 05:25 | 07:27 | 09:01 | 10:01 | 11:16 | 12:16 | 13:31 | 14:30 | 16:30 | 19:30 | 24:55 | 26:55 |
| Ballygawley P&R | 05:45 | 07:47 | 09:25 | 10:25 | 11:40 | 12:40 | 13:55 | 14:54 | 16:54 | 19:54 | 25:15 | 27:15 |
| Aughnacloy | 05:50 | 07:52 | 09:32 | 10:32 | 11:47 | 12:47 | 14:02 | 15:01 | 17:01 | 20:01 | 25:20 | 27:20 |
| Emyvale | 05:57 | 08:02 | 09:39 | 10:39 | 11:54 | 12:54 | 14:09 | 15:08 | 17:08 | 20:08 | 25:27 | 27:27 |
| Monaghan N2 | 06:06出發 06:21 | 08:11出發 08:26 | — | — | — | — | — | — | 17:17出發 17:32 | 20:17出發 20:32 | 25:36出發 25:51 | 27:36出發 27:51 |
| Monaghan Bus Stn | 06:27 | 08:32 | 09:55出發 10:10 | 10:55出發 11:10 | 12:10出發 12:25 | 13:10出發 13:25 | 14:25出發 14:40 | 15:24出發 15:39 | 17:38 | 20:38 | 25:57 | 27:57 |
| Castleblayney | 06:49 | 09:02 | 10:44 | 11:44 | 12:59 | 13:59 | 15:14 | 16:13 | 18:12 | 21:12 | 26:19 | 28:19 |
| Crrckmacrss N2 | 07:03 | 09:17 | 10:59 | 11:59 | 13:14 | 14:14 | 15:29 | 16:28 | 18:27 | 21:27 | 26:33 | 28:33 |
| Ardee N33 | 07:15 | 09:37 | 11:12 | 12:12 | 13:27 | 14:27 | 15:42 | 16:41 | 18:40 | 21:40 | 26:45 | 28:45 |
| Terminal 2 Zone 19s | 07:56出發 08:01 | 10:18出發 10:23 | 11:58出發 12:03 | 12:58出發 13:03 | 14:13出發 14:18 | 15:13出發 15:18 | 16:28出發 16:33 | 17:27出發 17:32 | 19:26出發 19:31 | 22:26出發 22:31 | 27:26出發 27:31 | 29:26出發 29:31 |
| Dublin Busárass | 08:19 | 10:48 | 12:25 | 13:25 | 14:40 | 15:40 | 16:55 | 17:56 | 19:56 | 22:56 | — | — |
| Dublin Busárass | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27:49 | 29:49 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客