Bromsgrove Railway Station – Stourbridge Interchange
7 行程 · 2026-09-09
| 停靠點 | 07:35 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:35 | 17:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromsgrove Railway Stationp | — | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | — | — |
| New Road Shops | — | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | — | — |
| Rigby Lane | — | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | — | — |
| Clive Road | — | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | — | — |
| Wellington Road | — | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | — | — |
| Regents Park Road | — | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | — | — |
| Stratford Road | — | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | — | — |
| Bromsgrove Bus Station | 07:35p | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 16:35p | 17:45p |
| Pleck Stores | 07:37 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 16:36 | 17:47 |
| Duke of York | 07:38 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:37 | 17:49 |
| King George Close | — | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 16:38 | 17:50 |
| King George Close | — | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 16:39 | 17:51 |
| Fockbury Mill Lane | — | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 16:41 | 17:52 |
| Broad Street | 07:38 | — | — | — | — | — | — |
| Middleton Road | 07:39 | — | — | — | — | — | — |
| Sainsbury's Local Store | 07:39 | — | — | — | — | — | — |
| Barnsley Hall | 07:40 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 16:42 | 17:53 |
| Hinton Fields | 07:42 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 16:43 | 17:54 |
| Chadsgrove School | 07:44 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 16:45 | 17:55 |
| Meadow Road | 07:44 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 16:45 | 17:55 |
| Gibb Lane School | 07:44 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 16:45 | 17:55 |
| Aintree Close | 07:44 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 16:45 | 17:55 |
| Alexander Close | 07:45 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 16:46 | 17:56 |
| Montgomery Close | 07:45 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 16:46 | 17:56 |
| Springs Avenue | 07:45 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 16:46 | 17:56 |
| Plough and Harrow | 07:46 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 16:47 | 17:57 |
| Church | 07:48 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:49 | 17:59 |
| Wood Lane | 07:48 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:49 | 17:59 |
| Stourbridge Road | 07:50 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:50 | 18:00 |
| Mearse Lane | 07:50 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 16:51 | 18:01 |
| Bell Inn | 07:52 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 16:52 | 18:02 |
| Galton's Lane | 07:53 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 16:53 | 18:03 |
| Hartle Farm | 07:54 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 16:53 | 18:03 |
| Woodgate Way | 07:55 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 16:54 | 18:04 |
| Talbot Inn | 07:56 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 16:55 | 18:05 |
| Forge Lane | 07:56 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 16:55 | 18:05 |
| Dark Lane | 07:57 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 16:56 | 18:06 |
| Yew Tree Avenue | 08:00 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 16:58 | 18:08 |
| Pool Furlong | 08:02 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:00 | 18:10 |
| The Bell and Cross | 08:05 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:02 | 18:12 |
| Woodman Lane | 08:06 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 17:04 | 18:13 |
| Newlands Close | 08:08 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:07 | 18:15 |
| Hagley Primary School | 08:11 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:07 | 18:15 |
| Station Road | 08:12 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:07 | 18:15 |
| Free Church | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 17:08 | 18:16 |
| Newlands Close | 08:18 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:11 | 18:17 |
| Prince Mews | 08:18 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:11 | 18:17 |
| Ferndale Park | 08:19 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:12 | 18:18 |
| Pedmore La | 08:20 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 17:13 | 18:19 |
| Dingle Road | 08:21 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:15 | 18:19 |
| Oakleigh Road | 08:22 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 17:17 | 18:20 |
| Glasshouse Hill | 08:23 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:18 | 18:20 |
| Stourbridge College | 08:24 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 17:20 | 18:21 |
| Union Street | 08:25 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 17:21 | 18:22 |
| Stourbridge Ring Road | 08:26 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:24 | 18:23 |
| Stourbridge Interchanges | 08:30 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 17:30 | 18:25 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客