Pavillion Theatre – Sempill Avenue
4 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 06:06 | 06:56 | 07:28 | 07:45 |
|---|---|---|---|---|
| Pavillion Theatrep | 06:06 | 06:56 | 07:28 | 07:45 |
| West George Street | 06:07 | 06:57 | 07:29 | 07:46 |
| Central Station | 06:09 | 06:59 | 07:31 | 07:48 |
| James Watt Street | 06:14 | 07:04 | 07:36 | 07:53 |
| Cheapside Street | 06:15 | 07:05 | 07:37 | 07:54 |
| Finnieston Street | 06:17 | 07:07 | 07:39 | 07:56 |
| Govan Road | 06:19 | 07:09 | 07:41 | 07:58 |
| Festival Park | 06:20 | 07:10 | 07:42 | 07:59 |
| Merryland Street | 06:21 | 07:11 | 07:43 | 08:00 |
| Stag Street | 06:23 | 07:13 | 07:45 | 08:02 |
| Napier Street | 06:23 | 07:13 | 07:45 | 08:02 |
| Govan Interchange | 06:25 | 07:15 | 07:47 | 08:04 |
| Govan Road | 06:26 | 07:16 | 07:48 | 08:05 |
| Elder Park | 06:28 | 07:18 | 07:50 | 08:07 |
| Clachan Drive | 06:29 | 07:19 | 07:51 | 08:08 |
| Burghead Place | 06:30 | 07:20 | 07:52 | 08:09 |
| Queen Elizabeth Hospitals | 06:33 | 07:23 | 07:55 | 08:12 |
| Sewage Works | 06:34 | 07:24 | 07:56 | 08:13 |
| Bogmoor Place | 06:35 | 07:25 | 07:57 | 08:14 |
| Bogmoor Road | 06:35 | 07:25 | 07:57 | 08:14 |
| Shieldhall Roundabout | 06:36 | 07:26 | 07:58 | 08:15 |
| Row Avenue | 06:37 | 07:27 | 07:59 | 08:16 |
| Ikea | 06:38 | 07:28 | 08:00 | 08:17 |
| Bus Station | 06:41出發 06:43 | 07:31出發 07:33 | 08:03出發 08:05 | 08:20出發 08:22 |
| Old Govan Road | 06:45 | 07:35 | 08:07 | 08:24 |
| Renfrew Road | 06:45 | 07:36 | 08:08 | 08:25 |
| Tirry Avenue | 06:46 | 07:37 | 08:10 | 08:27 |
| Balfour Kilpatrick | 06:47 | 07:38 | 08:11 | 08:28 |
| Dean Park Road | 06:48 | 07:38 | 08:11 | 08:28 |
| Millburn Way | 06:48 | 07:39 | 08:13 | 08:30 |
| Hairst Street | 06:50 | 07:40 | 08:14 | 08:31 |
| Robertson Park | 06:51 | 07:42 | 08:16 | 08:33 |
| North Lodge Road | 06:52 | 07:43 | 08:17 | 08:34 |
| Blythswood Retail Park | 06:52 | 07:43 | 08:17 | 08:34 |
| Sunart Avenue | 06:53 | 07:44 | 08:18 | 08:35 |
| Inchinnan Bridge | 06:55 | 07:46 | 08:20 | 08:37 |
| Old Greenock Road | 06:57 | 07:48 | 08:22 | 08:39 |
| Greenock Road | 06:58 | 07:49 | 08:23 | 08:40 |
| Old India Factory | 06:59 | 07:50 | 08:24 | 08:40 |
| River Drive | 07:01 | 07:52 | 08:26 | 08:42 |
| Inchinnan Drive | 07:02 | 07:53 | 08:27 | 08:42 |
| Fountain Avenue | 07:04 | 07:55 | 08:29 | 08:44 |
| Park Drive | 07:09 | 08:00 | 08:34 | 08:49 |
| Park Glade | 07:09 | 08:00 | 08:34 | 08:49 |
| Park Moor | 07:10 | 08:01 | 08:35 | 08:50 |
| Park Grove | 07:11 | 08:02 | 08:36 | 08:51 |
| Church of St Bernadette | 07:11 | 08:02 | 08:36 | 08:51 |
| Park Drive | 07:12 | 08:03 | 08:37 | 08:52 |
| Parkvale Court | 07:13 | 08:04 | 08:38 | 08:53 |
| Garnieland Road | 07:13 | 08:04 | 08:38 | 08:53 |
| Mains Drive | 07:14 | 08:05 | 08:39 | 08:54 |
| Mainscroft | 07:14 | 08:05 | 08:39 | 08:54 |
| Bridgewater Shopping Centre | 07:16 | 08:07 | 08:41 | 08:56 |
| Park Mains High school | 07:18 | 08:09 | 08:43 | 08:58 |
| Rashieglen | 07:19 | 08:10 | 08:44 | 08:59 |
| MacDuff | 07:20 | 08:11 | 08:45 | 09:00 |
| Cullen | 07:21 | 08:12 | 08:46 | 09:01 |
| Douglas Crescent | — | 08:13 | 08:47 | — |
| Allison Avenue | — | 08:13 | 08:47 | — |
| Sempill Avenues | — | 08:15 | 08:49 | — |
| Buckie | 07:21 | — | — | 09:01 |
| Rattrays | 07:23 | — | — | 09:03 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客