Sainsbury's – Middlemarch Business Park
11 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 05:18 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainsbury'sp | 05:15出發 05:18 | 06:08出發 06:18 | 06:34出發 06:48 | 07:08出發 07:18 | 07:40出發 07:48 | 08:10出發 08:18 | 15:48 | 16:04出發 16:18 | 16:40出發 16:48 | 17:10出發 17:18 | 17:40出發 17:48 |
| St Johns Church | 05:19 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 |
| Croft Road | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
| Copper Towers | 05:21 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
| Quadrant | 05:21 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
| Cycle Works | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Furlong Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas Lansdail Street | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cornelius Street | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galey's Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Park Road | 05:22 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 |
| Cheylesmore House | 05:23 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 |
| The Martyrs' Close | 05:24 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 |
| Lichfield Road | 05:24 | 06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
| Galey's Road | 05:25 | 06:25 | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
| Cornelius Street | 05:26 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
| The Mount | 05:27 | 06:27 | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
| The Park Paling | 05:28 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
| Riverside Close | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tonbridge Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abbey Court | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chace Avenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carnegie Close | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kenelm Court | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robert Close | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montgomery Close | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaguar Works | 05:31 | 06:31 | 07:01 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 |
| Rowley Road | 05:37 | 06:37 | 07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 |
| Middlemarch Business Park | 05:38 | 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 |
| Middlemarch Business Parks | 05:40 | 06:40 | 07:10 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客