High Street – Railway Street Car Park
1 旅程 · 2026-09-10
| 停靠點 | 09:17 |
|---|---|
| High Streetp | 09:17 |
| Station Road | 09:17 |
| Rands Road | 09:24 |
| High Roding | 09:25 |
| The Black Lion | 09:25 |
| Axe and Compassess | 09:28 |
| Drury Lane | 09:28 |
| Rodings Primary School | 09:31 |
| The Star | 09:38 |
| The Punch Bowl | 09:47 |
| Gepps Close | 09:47 |
| Villas | 09:49 |
| Cut Maple Road | 09:49 |
| Smallshoes | 09:56 |
| Chignall Chapel | 09:57 |
| Nurseries | 10:01 |
| Chignal Road | 10:06 |
| Kennet Way | 10:08 |
| Chignal Corner | 10:12 |
| Highfield Road | 10:12 |
| Admirals Park | 10:13 |
| Rose & Crown | 10:15 |
| Retail Market | 10:20 |
| Rose & Crown | 10:24 |
| Admirals Park | 10:25 |
| Highfield Road | 10:26 |
| Chignal Corner | 10:27 |
| Kennet Way | 10:30 |
| Chignal Road | 10:31 |
| Nurseries | 10:36 |
| Mashbury Road | 10:44 |
| Post Office | 10:45 |
| The Pig and Whistle | 10:47 |
| Chignal Road | 10:50 |
| Kennet Way | 10:51 |
| Chignal Corner | 10:52 |
| Highfield Road | 10:52 |
| Admirals Park | 10:52 |
| Rose & Crown | 10:53 |
| Retail Market | 10:55 |
| Chelmsford Railway Stations | 10:56 |
| Bus Stations | 10:56 |
| Railway Street Car Parks | 10:58 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客