Drummer St Bus Station – Market Square
13 行程 · 2026-09-09
| 停靠點 | 06:04 | 07:50 | 07:58 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 17:35 | 19:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drummer St Bus Stationp | — | 07:50 | — | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 17:35 | 19:05 |
| Downing College | — | 07:52 | — | 08:57 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 17:39 | 19:07 |
| Catholic Church | — | 07:53 | — | 08:58 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:41 | 19:09 |
| Leys School | — | 07:54 | — | 08:59 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 17:44 | 19:10 |
| Causewayside | — | 07:55 | — | 09:00 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 17:46 | 19:12 |
| Grantchester Street | — | 07:56 | — | 09:01 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 17:48 | 19:13 |
| Grange Road | — | 07:57 | — | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:50 | 19:14 |
| Grantchester Road | — | 07:57 | — | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:50 | 19:14 |
| Selwyn Road | — | 07:58 | — | 09:03 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:50 | 19:14 |
| Burnt Close | — | 08:03 | — | 09:08 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:55 | 19:18 |
| Bridle Way | — | 08:03 | — | 09:08 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:55 | 19:18 |
| New Road | — | 08:07 | — | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:14 | 16:19 | 17:58 | 19:21 |
| Kings Grove | — | 08:08 | — | 09:13 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:15 | 16:20 | 17:59 | 19:22 |
| High Street | — | 08:09 | — | 09:14 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:16 | 16:21 | 18:00 | 19:23 |
| Foxcotte Farm | — | 08:09 | — | 09:14 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:21 | 18:00 | 19:23 |
| Woodland Burial Ground | — | 08:10 | — | 09:15 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:22 | 18:01 | 19:24 |
| Horizon Park | — | 08:11 | — | 09:16 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:18 | 16:23 | 18:02 | 19:25 |
| Swayne Lane | — | 08:12 | — | 09:17 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 18:03 | 19:26 |
| South Street | — | 08:13 | — | 09:18 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 18:04 | 19:27 |
| Kentings | — | 08:14 | — | 09:19 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 18:05 | 19:28 |
| Village College | — | 08:15 | — | 09:20 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 18:06 | 19:29 |
| Church Road | — | 08:17 | — | 09:22 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 18:08 | 19:31 |
| School Lane | — | 08:17 | — | 09:23 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 18:08 | 19:31 |
| Beldam's Close | — | 08:18 | — | 09:23 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 18:09 | 19:32 |
| Field Road | — | 08:22 | — | 09:28 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 18:13 | 19:36 |
| Toft Road | — | 08:25 | — | 09:31 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 18:16 | 19:39 |
| Short Street | — | 08:28 | — | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 18:18 | 19:41 |
| Kingfisher Close | — | 08:28 | — | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 18:18 | 19:41 |
| Broadway | — | 08:30 | — | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 18:20 | 19:43 |
| Little Common Farm | — | 08:33 | — | 09:39 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:44 | 18:23 | 19:46 |
| Broadway | — | 08:34 | — | 09:40 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:39 | 16:44 | 18:23 | 19:46 |
| Business Park | — | 08:38 | — | 09:44 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:43 | 16:48 | 18:27 | 19:50 |
| De La Warr Way | 06:04p | 08:39 | 07:58p | 09:45 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:44 | 16:49 | 18:28 | 19:51 |
| Monkfield Park Primary School | 06:04 | 08:39 | 07:58 | 09:45 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:44 | 16:49 | 18:28 | 19:51 |
| Oaks Wood | 06:05 | 08:40 | 07:59 | 09:46 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:45 | 16:50 | 18:29 | 19:52 |
| Apley Way | 06:05 | 08:41 | 07:59 | 09:47 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:46 | 16:51 | 18:30 | 19:53 |
| Woodfield Lane | 06:06 | 08:42 | 08:01 | 09:48 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:47 | 16:52 | 18:31 | 19:54 |
| Brockholt Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:50 | 16:55 | 18:34 | 19:57 |
| King's Gate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:50 | 16:55 | 18:34 | 19:57 |
| Bourn Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:58 |
| Fox Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:02 |
| Rushbrook Close | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:03 |
| Main Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:12 |
| Eltisley Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:57 | 17:02 | 18:41 | 20:14 |
| Vicarage Farmyard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:03 | 17:08 | 18:47 | 20:21 |
| High Green | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:03 | 17:08 | 18:47 | 20:21 |
| Howitts Gardens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:09 | 17:15 | 18:54 | 20:28 |
| Bishops Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:09 | 17:16 | 18:54 | 20:28 |
| Levellers Lane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:09 | — | — | — |
| Hampden Way | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:10 | — | — | — |
| Duck Lane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:10 | — | — | — |
| Cromwell Gardens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16:11 | — | — | — |
| High Street | 06:13 | 08:51 | 08:08 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | — | — | — | — |
| Loves Way | 06:18 | 08:57 | 08:18 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:13 | — | — | — |
| Longsands Road | — | 08:59 | — | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:15 | — | — | — |
| Railway Station | 06:20 | — | 08:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eagle Court | 06:20 | — | 08:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Heron Court | 06:21 | — | 08:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Princes Drive | 06:22 | — | 08:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cambridge Street | 06:22 | — | 08:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manor Farm Road | 06:23 | 09:00 | 08:23 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:16 | — | — | — |
| King's Lane | 06:23 | 09:00 | 08:23 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:16 | — | — | — |
| Cambridge Gardens | 06:23 | 09:01 | 08:23 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:17 | — | — | — |
| Church Street | 06:24 | 09:02 | 08:24 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:18 | — | — | — |
| Waterloo Drive | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:17 | 18:55 | 20:29 |
| Howitts Lane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:17 | 18:56 | 20:30 |
| Church View | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:19 | 18:57 | 20:31 |
| Market Squares | 06:25 | 09:04 | 08:30 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:20 | 17:20 | 18:58 | 20:32 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客