Oaks Lane/Becket Crescent – Rotherham Interchange/B4
14 行程 · 2026-09-10
| 停靠點 | 05:55 | 06:55 | 07:53 | 08:52 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:53 | 17:03 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaks Lane/Becket Crescentp | 05:55 | 06:55 | 07:53 | 08:52 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:53 | 17:03 | 18:00 | 19:00 |
| Oaks Lane/Maycock Avenue | 05:56 | 06:56 | 07:54 | 08:53 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:54 | 17:04 | 18:01 | 19:01 |
| Oaks Lane/Kimberworth Park Road | 05:56 | 06:56 | 07:54 | 08:54 | 09:52 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:54 | 17:04 | 18:01 | 19:01 |
| Kimberworth Park Road/Rhodes Avenue | 05:57 | 06:57 | 07:56 | 08:55 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 14:52 | 15:55 | 17:05 | 18:02 | 19:02 |
| Kimberworth Park Road/Redscope Crescent | 05:57 | 06:58 | 07:57 | 08:56 | 09:54 | 10:53 | 11:54 | 12:53 | 13:54 | 14:53 | 15:56 | 17:06 | 18:03 | 19:02 |
| Kimberworth Park Road/Billam Place | 05:58 | 06:59 | 07:57 | 08:57 | 09:55 | 10:54 | 11:55 | 12:54 | 13:55 | 14:54 | 15:57 | 17:07 | 18:03 | 19:03 |
| Kimberworth Park Road/Morley Road | 05:59 | 06:59 | 07:58 | 08:58 | 09:55 | 10:55 | 11:56 | 12:55 | 13:56 | 14:55 | 15:57 | 17:07 | 18:04 | 19:04 |
| Kimberworth Park Road/Bents Road | 06:00 | 07:01 | 07:59 | 08:59 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:56 | 15:59 | 17:08 | 18:05 | 19:05 |
| Great Park Road/Leybourne Road | 06:00 | 07:02 | 08:01 | 09:00 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:57 | 13:58 | 14:57 | 15:59 | 17:09 | 18:06 | 19:06 |
| Great Park Road/Langdon Road | 06:01 | 07:02 | 08:02 | 09:00 | 09:58 | 10:59 | 11:59 | 12:58 | 13:59 | 14:58 | 16:00 | 17:10 | 18:07 | 19:07 |
| Great Park Road/Eilam Road | 06:01 | 07:03 | 08:02 | 09:01 | 09:59 | 10:59 | 12:00 | 12:59 | 14:00 | 14:58 | 16:00 | 17:10 | 18:07 | 19:07 |
| Old Wortley Road/Wortley Road | 06:02 | 07:04 | 08:04 | 09:03 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:59 | 16:02 | 17:11 | 18:08 | 19:08 |
| Old Wortley Road/Fellowsfield Way | 06:03 | 07:04 | 08:04 | 09:03 | 10:00 | 11:01 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:59 | 16:02 | 17:12 | 18:08 | 19:08 |
| High Street/Fellowfields Way | 06:03 | 07:05 | 08:05 | 09:04 | 10:01 | 11:02 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:03 | 17:12 | 18:09 | 19:09 |
| Church Street/High Street | 06:04 | 07:06 | 08:06 | 09:05 | 10:01 | 11:02 | 12:02 | 13:01 | 14:02 | 15:02 | 16:04 | 17:13 | 18:09 | 19:10 |
| Kimberworth Road/Ewers Road | 06:05 | 07:07 | 08:08 | 09:05 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:05 | 17:15 | 18:11 | 19:11 |
| Kimberworth Road/Bradgate Lane | 06:06 | 07:07 | 08:09 | 09:06 | 10:03 | 11:04 | 12:03 | 13:03 | 14:04 | 15:05 | 16:06 | 17:15 | 18:12 | 19:11 |
| Wilton Lane/Kimberworth Road | 06:07 | 07:08 | 08:10 | 09:07 | 10:05 | 11:05 | 12:04 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:07 | 17:17 | 18:13 | 19:12 |
| Ferham Road/Meadow Street | 06:08 | 07:09 | 08:11 | 09:08 | 10:05 | 11:06 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:08 | 17:17 | 18:13 | 19:13 |
| Ferham Road/Ferham Park Avenue | 06:08 | 07:10 | 08:12 | 09:09 | 10:06 | 11:07 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:08 | 16:09 | 17:18 | 18:14 | 19:14 |
| Ferham Road/Kimberworth Road | 06:09 | 07:10 | 08:12 | 09:10 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:08 | 14:07 | 15:08 | 16:09 | 17:19 | 18:15 | 19:14 |
| Masbrough Street/Millmoor Lane | 06:10 | 07:11 | 08:13 | 09:11 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:10 | 17:21 | 18:15 | 19:15 |
| Masbrough Street/Station Road | 06:10 | 07:11 | 08:14 | 09:11 | 10:08 | 11:09 | 12:08 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 16:11 | 17:22 | 18:16 | 19:15 |
| Main Street/The Statutes | 06:11 | 07:12 | 08:15 | 09:12 | 10:09 | 11:10 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:12 | 17:23 | 18:16 | 19:16 |
| Corporation Street/Bridge Street | 06:12 | 07:13 | 08:16 | 09:13 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:14 | 17:25 | 18:17 | 19:17 |
| Rotherham Interchange/B4s | 06:13 | 07:14 | 08:17 | 09:14 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:15 | 17:25 | 18:19 | 19:18 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客