Parkway Shopping Centre – Bus Station Stand 11
4 行程 · 2026-09-08
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客
Stagecoach North East · bus · 154 站點
服務時間表
出發按方向分組。橫向滾動以查看後續行程。
4 行程 · 2026-09-08
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客
3 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 05:46 | 06:16 | 06:46 |
|---|---|---|---|
| Bus Station Stand 20p | 05:46 | 06:16 | 06:46 |
| Cannon Park Way | 05:47 | 06:17 | 06:47 |
| Marsh Street | 05:47 | 06:17 | 06:47 |
| Lamport Street | 05:48 | 06:18 | 06:48 |
| Newport Bridge | 05:49 | 06:19 | 06:49 |
| CF Portrack Site | 05:50 | 06:20 | 06:50 |
| North Tees Industrial Estate | 05:51 | 06:21 | 06:51 |
| Shopping Park | 05:52 | 06:22 | 06:52 |
| Retail Park | 05:53 | 06:23 | 06:53 |
| Walton Street | 05:54 | 06:24 | 06:54 |
| Eastport Road | 05:54 | 06:24 | 06:54 |
| Stagecoach Depot | 05:55 | 06:25 | 06:55 |
| The Buffs Social Club | 05:56 | 06:26 | 06:56 |
| Laing Street | 05:57 | 06:27 | 06:57 |
| High Street Stand E | 05:57 | 06:27 | 06:57 |
| High Street Stand Ks | 05:59 | 06:29 | 06:59 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客
11 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 07:00 | 07:15 | 08:25 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:46 | 16:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightingale Drivep | — | 07:15 | 08:25 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:46 | 16:41 |
| Humbledon Road | — | 07:16 | 08:26 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:47 | 16:42 |
| The Vale | — | 07:17 | 08:27 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:48 | 16:43 |
| Norwich Avenue | — | 07:18 | 08:28 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:49 | 16:44 |
| Felton Lane | — | 07:19 | 08:29 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:50 | 16:45 |
| Fordwell Road | — | 07:19 | 08:29 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:50 | 16:45 |
| Torwell Drive | — | 07:20 | 08:30 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:51 | 16:46 |
| Rimswell Road South End | — | 07:21 | 08:31 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:52 | 16:47 |
| The Rimswell | — | 07:21 | 08:31 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:52 | 16:47 |
| Bishopton Court | — | 07:22 | 08:32 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:53 | 16:48 |
| The Avenue | — | 07:22 | 08:32 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:53 | 16:48 |
| Castle Close | — | 07:23 | 08:33 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:54 | 16:49 |
| Sixth Form College | — | 07:25 | 08:35 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:56 | 16:51 |
| Loweswater Crescent | — | 07:26 | 08:36 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:57 | 16:52 |
| Spennithorne Road | — | 07:28 | 08:38 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:59 | 16:54 |
| Ambulance Station | — | 07:29 | 08:39 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 16:55 |
| Industrial Estate | — | 07:31 | 08:41 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:02 | 16:57 |
| Varo Terrace | — | 07:33 | 08:43 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:04 | 16:59 |
| Trinity Gardens | — | 07:34 | 08:44 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:05 | 17:00 |
| High Street Stand O | — | 07:35 | 08:45 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:06 | 17:01 |
| High Street Stand R | 07:00p | 07:35 | 08:45 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:06 | 17:01 |
| High Street Stand T | 07:01 | 07:37 | 08:47 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:08 | 17:03 |
| Laing Street | 07:02 | 07:38 | 08:48 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:09 | 17:04 |
| The Buffs Social Club | 07:02 | 07:39 | 08:49 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:10 | 17:05 |
| Stagecoach Depot | 07:04 | 07:42 | 08:52 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:13 | 17:08 |
| Eastport Road | 07:05 | 07:43 | 08:53 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:14 | 17:09 |
| Walton Street | 07:06 | 07:44 | 08:54 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 17:10 |
| Retail Park | 07:06 | 07:44 | 08:54 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 17:10 |
| Shopping Park | 07:07 | 07:45 | 08:55 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:16 | 17:11 |
| North Tees Industrial Estate | 07:08 | 07:47 | 08:57 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:18 | 17:13 |
| CF Portrack Site | 07:09 | 07:48 | 08:58 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:19 | 17:14 |
| Newport Bridge | 07:11 | 07:50 | 09:00 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:21 | 17:16 |
| Lamport Street | 07:12 | 07:52 | 09:02 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:23 | 17:18 |
| Marsh Street | 07:13 | 07:53 | 09:03 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:24 | 17:19 |
| Cannon Park Way | 07:13 | 07:54 | 09:04 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:25 | 17:20 |
| Bus Station Stand 11s | 07:14 | 07:55 | 09:05 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:26 | 17:21 |
| Bus Station Stand 13p | 07:17 | 08:00 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:31 | 17:25 |
| Town Hall | 07:21 | 08:04 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:35 | 17:29 |
| Cleveland Centre | 07:22 | 08:05 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:36 | 17:30 |
| Garnet Street | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Swatters Carr | 07:24 | 08:07 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:38 | 17:32 |
| Gresham Road | 07:26 | 08:09 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:40 | 17:34 |
| Dorman Museum | 07:27 | 08:10 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:41 | 17:35 |
| St Barnabas Church | 07:28 | 08:11 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:42 | 17:36 |
| Linthorpe Village | 07:29 | 08:12 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:43 | 17:37 |
| Lancaster Road | 07:30 | 08:13 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:44 | 17:38 |
| Conservative Club | 07:31 | 08:14 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:45 | 17:39 |
| Masonic Hall | 07:32 | 08:15 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:46 | 17:40 |
| Hawnby Road | 07:33 | 08:16 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:47 | 17:41 |
| Glaisdale Avenue | 07:34 | 08:17 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:48 | 17:42 |
| Swainby Close | 07:35 | 08:18 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:49 | 17:43 |
| Outwood Academy | 07:36 | 08:19 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:50 | 17:44 |
| Hall Drive West End | 07:38 | 08:21 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:52 | 17:46 |
| Staindrop Drive North | 07:38 | 08:21 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:52 | 17:46 |
| Staindrop Drive South | 07:39 | 08:22 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:53 | 17:47 |
| Teesside Crematorium | 07:40 | 08:23 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:54 | 17:48 |
| Shoreswood Walk | 07:41 | 08:24 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:55 | 17:49 |
| St Margaret's Church | 07:42 | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:56 | 17:50 |
| Lincombe Drive | 07:43 | 08:26 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:57 | 17:51 |
| Jack Simon Way | 07:44 | 08:27 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:58 | 17:52 |
| Sporting Lodge Inns | 07:46 | 08:29 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:00 | 17:54 |
| Greenacres | 07:46 | 08:29 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:00 | 17:54 |
| The Stainton | 07:47 | 08:30 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:01 | 17:55 |
| Marwood Wynd | 07:47 | 08:30 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:01 | 17:55 |
| Fawcett Avenue | 07:47 | 08:30 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:01 | 17:55 |
| Stainton Way West Footbridge | 07:49 | 08:32 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:03 | 17:57 |
| St Austell Close | 07:50 | 08:33 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:04 | 17:58 |
| Mowbray Drive | 07:50 | 08:33 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:04 | 17:58 |
| Northleach Drive | 07:51 | 08:34 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:05 | 17:59 |
| Phoenix Park | 07:52 | 08:35 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:06 | 18:00 |
| Southdean Close | 07:52 | 08:35 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:06 | 18:00 |
| Viewley Hill Shopping Centre | 07:53 | 08:36 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:07 | 18:01 |
| Viewley Hill Avenue | 07:54 | 08:37 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:08 | 18:02 |
| Sunnyside | 07:55 | 08:38 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:09 | 18:03 |
| Coulby Manor Way | 07:56 | 08:39 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:10 | 18:04 |
| Grange Farm | 07:57 | 08:40 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:11 | 18:05 |
| Saxonfield | 07:58 | 08:41 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:12 | 18:06 |
| Tesco Extra | 07:59 | 08:42 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:13 | 18:07 |
| Parkway Shopping Centres | 08:00 | 08:43 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:14 | 18:08 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客
11 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 07:00 | 08:05 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Shopping Centrep | 07:00 | 08:05 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:18 |
| Tesco Extra | 07:01 | 08:06 | 09:01 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:19 |
| Saxonfield | 07:02 | 08:07 | 09:02 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:20 |
| Grange Farm | 07:03 | 08:08 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:21 |
| Coulby Manor Way | 07:04 | 08:09 | 09:04 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:22 |
| Sunnyside | 07:05 | 08:10 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:23 |
| Viewley Hill Avenue | 07:06 | 08:11 | 09:06 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:24 |
| All Nations Church | 07:07 | 08:12 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:25 |
| Viewley Hill Shopping Centre | 07:07 | 08:12 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:25 |
| Phoenix Park | 07:09 | 08:14 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:27 |
| Northleach Drive | 07:09 | 08:14 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:27 |
| Mowbray Drive | 07:10 | 08:15 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:28 |
| St Austell Close | 07:10 | 08:15 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:28 |
| Stainton Way West Footbridge | 07:11 | 08:16 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:29 |
| Fawcett Avenue | 07:12 | 08:17 | 09:12 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:30 |
| Marwood Wynd | 07:13 | 08:18 | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:31 |
| The Stainton | 07:13 | 08:18 | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:31 |
| Greenacres | 07:14 | 08:19 | 09:14 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:32 |
| Sporting Lodge Inns | 07:15 | 08:20 | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:33 |
| Jack Simon Way | 07:17 | 08:22 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:35 |
| Lincombe Drive | 07:18 | 08:23 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:36 |
| St Margaret's Church | 07:19 | 08:24 | 09:19 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:37 |
| Shoreswood Walk | 07:20 | 08:25 | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:38 |
| Teesside Crematorium | 07:21 | 08:26 | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:39 |
| Staindrop Drive South | 07:22 | 08:27 | 09:22 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:40 |
| Staindrop Drive North | 07:23 | 08:28 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:41 |
| Hall Drive West End | 07:24 | 08:29 | 09:24 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:42 |
| Outwood Academy | 07:25 | 08:30 | 09:25 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:43 |
| Swainby Close | 07:26 | 08:31 | 09:26 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:44 |
| Glaisdale Avenue | 07:27 | 08:32 | 09:27 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:45 |
| Hawnby Road | 07:28 | 08:33 | 09:28 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:46 |
| Masonic Hall | 07:29 | 08:34 | 09:29 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:47 |
| Cherryfield Drive | 07:30 | 08:35 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:48 |
| Conservative Club | 07:30 | 08:35 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:48 |
| Lancaster Road | 07:32 | 08:37 | 09:32 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:50 |
| Linthorpe Village | 07:33 | 08:38 | 09:33 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:51 |
| St Barnabas Church | 07:34 | 08:40 | 09:34 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:52 |
| Dorman Museum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gresham Road | 07:35 | 08:42 | 09:36 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:46 | 15:45 | 16:45 | 17:53 |
| The Swatters Carr | 07:37 | 08:44 | 09:38 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:48 | 15:47 | 16:47 | 17:55 |
| Amber Street | 07:39 | 08:47 | 09:40 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 15:49 | 16:49 | 17:57 |
| Bus Station Stand 11s | 07:42 | 08:51 | 09:43 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 15:52 | 16:52 | 18:00 |
| Bus Station Stand 20p | 07:42 | 08:51 | 09:43 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 15:52 | 16:52 | 18:00 |
| Bus Station Stand 20p | 07:44 | 08:54 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:06 | 15:56 | 16:56 | 18:04 |
| Cannon Park Way | 07:45 | 08:55 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:07 | 15:57 | 16:57 | 18:05 |
| Marsh Street | 07:46 | 08:56 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:08 | 15:58 | 16:58 | 18:06 |
| Lamport Street | 07:47 | 08:57 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:09 | 15:59 | 16:59 | 18:07 |
| Newport Bridge | 07:49 | 08:59 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:11 | 16:01 | 17:01 | 18:09 |
| CF Portrack Site | 07:51 | 09:01 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:13 | 16:03 | 17:03 | 18:11 |
| North Tees Industrial Estate | 07:52 | 09:02 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:14 | 16:04 | 17:04 | 18:12 |
| Shopping Park | 07:53 | 09:03 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 16:05 | 17:05 | 18:13 |
| Retail Park | 07:54 | 09:04 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:16 | 16:06 | 17:06 | 18:14 |
| Walton Street | 07:55 | 09:05 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:17 | 16:07 | 17:07 | 18:15 |
| Eastport Road | 07:55 | 09:05 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:17 | 16:07 | 17:07 | 18:15 |
| Stagecoach Depot | 07:56 | 09:06 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:18 | 16:08 | 17:08 | 18:16 |
| The Buffs Social Club | 08:00 | 09:10 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:22 | 16:12 | 17:12 | 18:18 |
| Laing Street | 08:01 | 09:11 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:23 | 16:13 | 17:13 | 18:19 |
| High Street Stand E | 08:02 | 09:12 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:24 | 16:14 | 17:14 | 18:20 |
| High Street Stand K | 08:04 | 09:14 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:26 | 16:16 | 17:16 | 18:22 |
| Trinity Gardens | 08:06 | 09:16 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:28 | 16:18 | 17:18 | 18:24 |
| Varo Terrace | 08:07 | 09:17 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:29 | 16:19 | 17:19 | 18:25 |
| Industrial Estate | 08:08 | 09:18 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:30 | 16:20 | 17:20 | 18:26 |
| Ambulance Station | 08:09 | 09:19 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:31 | 16:21 | 17:21 | 18:27 |
| Spennithorne Road | 08:10 | 09:20 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:32 | 16:22 | 17:22 | 18:28 |
| Cricket Club | 08:11 | 09:21 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:33 | 16:23 | 17:23 | 18:29 |
| Loweswater Crescent | 08:12 | 09:22 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:34 | 16:24 | 17:24 | 18:30 |
| Sixth Form College | 08:13 | 09:23 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:35 | 16:25 | 17:25 | 18:31 |
| Castle Close | 08:14 | 09:24 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:36 | 16:26 | 17:26 | 18:32 |
| The Avenue | 08:15 | 09:25 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:37 | 16:27 | 17:27 | 18:33 |
| Bishopton Court | 08:15 | 09:25 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:37 | 16:27 | 17:27 | 18:33 |
| The Rimswell | 08:16 | 09:26 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:38 | 16:28 | 17:28 | 18:34 |
| Rimswell Road South End | 08:16 | 09:26 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:38 | 16:28 | 17:28 | 18:34 |
| Torwell Drive | 08:17 | 09:27 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:39 | 16:29 | 17:29 | 18:35 |
| Fordwell Road | 08:17 | 09:27 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:39 | 16:29 | 17:29 | 18:35 |
| Felton Lane | 08:17 | 09:27 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:39 | 16:29 | 17:29 | 18:35 |
| Norwich Avenue | 08:18 | 09:28 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 18:36 |
| The Vale | 08:18 | 09:28 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 18:36 |
| Humbledon Road | 08:19 | 09:29 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:31 | 17:31 | 18:37 |
| Nightingale Drives | 08:19 | 09:29 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:31 | 17:31 | 18:37 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客
服務地圖
13 · Stockton – Middlesbrough154 停靠站 · 0 匹配即時車輛