Kilmarnock Bus Station – Garden Place
3 行程 · 2026-09-08
| 停靠點 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|
| Kilmarnock Bus Stationp | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Waterside Road | 19:32 | 21:02 | 22:32 |
| South Hamilton Street | 19:33 | 21:03 | 22:33 |
| Portland Road | 19:34 | 21:04 | 22:34 |
| before West Langlands Street | 19:35 | 21:05 | 22:35 |
| Fullarton Street | 19:35 | 21:05 | 22:35 |
| Stevenson Street | 19:36 | 21:06 | 22:36 |
| Munro Avenue | 19:37 | 21:07 | 22:37 |
| Annanhill Avenue | 19:37 | 21:07 | 22:37 |
| Lennox Crescent | 19:38 | 21:08 | 22:38 |
| Annanhill Avenue | 19:38 | 21:08 | 22:38 |
| Annandale Industrial Estate | 19:39 | 21:09 | 22:39 |
| Crosshouse Hospital | 19:42 | 21:12 | 22:42 |
| Woodbank Road | 19:43 | 21:13 | 22:43 |
| Annandale Lane | 19:43 | 21:13 | 22:43 |
| Playingfield Road | 19:43 | 21:13 | 22:43 |
| Crossdene Road | 19:44 | 21:14 | 22:44 |
| Old Rome Way | 19:47 | 21:17 | 22:47 |
| Milton View | 19:47 | 21:17 | 22:47 |
| Earl Drive | 19:50 | 21:20 | 22:50 |
| Bruce Avenue | 19:50 | 21:20 | 22:50 |
| Kilmarnock Road | 19:51 | 21:21 | 22:51 |
| Cochrane Drive | 19:51 | 21:21 | 22:51 |
| Kilnford Drive | 19:51 | 21:21 | 22:51 |
| Gailes Burn | 19:54 | 21:24 | 22:54 |
| Kilmarnock Road | 19:55 | 21:25 | 22:55 |
| Lang Road | 19:56 | 21:26 | 22:56 |
| Calder Avenue | 19:57 | 21:27 | 22:57 |
| Spallander Road | 19:58 | 21:28 | 22:58 |
| Findhorn Place | 19:59 | 21:29 | 22:59 |
| Esk Road | 19:59 | 21:29 | 22:59 |
| Spey Road | 20:00 | 21:30 | 23:00 |
| Annick Place | 20:00 | 21:30 | 23:00 |
| Lochlea Avenue | 20:01 | 21:31 | 23:01 |
| Merrick Avenue | 20:01 | 21:31 | 23:01 |
| West Crescent | 20:02 | 21:32 | 23:02 |
| Wilson Avenue | 20:02 | 21:32 | 23:02 |
| Ottoline Drive | 20:03 | 21:33 | 23:03 |
| Harling Drive | 20:03 | 21:33 | 23:03 |
| Gillies Street | 20:04 | 21:34 | 23:04 |
| Brown Avenue | 20:04 | 21:34 | 23:04 |
| Logan Drive | 20:05 | 21:35 | 23:05 |
| Fraser Avenue | 20:06 | 21:36 | 23:06 |
| Richard Place | 20:06 | 21:36 | 23:06 |
| Marr Drive | 20:07 | 21:37 | 23:07 |
| Brown Avenue | 20:07 | 21:37 | 23:07 |
| Gillies street | 20:07 | 21:37 | 23:07 |
| Barassie Street | 20:09 | 21:39 | 23:09 |
| Dukes Road | 20:10 | 21:40 | 23:10 |
| Academy Street | 20:10 | 21:40 | 23:10 |
| West Portland Street | 20:10 | 21:40 | 23:10 |
| Bradan Road | 20:10 | 21:40 | 23:10 |
| Kennedy Road | 20:12 | 21:42 | 23:12 |
| Craig Road | 20:12 | 21:42 | 23:12 |
| Harbour Road | 20:13 | 21:43 | 23:13 |
| Ailsa Road | 20:13 | 21:43 | 23:13 |
| Garden Place | 20:13 | 21:43 | 23:13 |
| Garden Places | 20:14 | 21:44 | 23:14 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客