Bus Station Stand F – Laburnum Gardens
15 行程 · 2026-09-10
| 停靠點 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus Station Stand Fp | 09:30 | — | — | 11:30 | — | 13:30 | 17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bus Station Stand Ap | — | — | — | — | — | — | — | 18:30 | — | — | — | — | 19:30 | — | 20:30 |
| Bus Station Stand Dp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:30 | 19:30 | — | — | 20:30 | — |
| Newgate Street Stand D | 09:31 | 09:30p | 11:30p | 11:31 | 13:30p | 13:31 | 17:31 | 18:31 | 18:30p | 18:31 | 19:31 | 19:30p | 19:31 | 20:31 | 20:31 |
| Newgate St Methodist Ch | 09:32 | 09:32 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 20:31 | 20:31 |
| Newgate Street - Medical Centre | 09:32 | 09:33 | 11:33 | 11:32 | 13:33 | 13:32 | 17:31 | 18:31出發 18:32 | 18:33 | 18:31出發 18:32 | 19:31出發 19:32 | 19:33 | 19:31出發 19:32 | 20:31出發 20:32 | 20:31出發 20:32 |
| Rail Station - Stop nr Morrisons | 09:33 | 09:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 17:32 | 18:33出發 18:34 | 18:33 | 18:33出發 18:34 | 19:33出發 19:34 | 19:33 | 19:33出發 19:34 | 20:33出發 20:34 | 20:33出發 20:34 |
| Toronto Lodge Hotel | 09:37 | 09:39 | 11:39 | 11:37 | 13:39 | 13:37 | 17:36 | 18:36 | 18:35 | 18:36 | 19:36 | 19:35 | 19:36 | 20:36 | 20:36 |
| Pixley Hill Cottages | 09:38 | 09:40 | 11:40 | 11:38 | 13:40 | 13:38 | 17:37 | 18:37 | 18:36 | 18:37 | 19:37 | 19:36 | 19:37 | 20:37 | 20:37 |
| Green Rising | 09:39 | 09:41 | 11:41 | 11:39 | 13:41 | 13:39 | 17:38 | 18:38 | 18:36 | 18:38 | 19:38 | 19:36 | 19:38 | 20:38 | 20:38 |
| Green | 09:40 | 09:42 | 11:42 | 11:40 | 13:42 | 13:40 | 17:39 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:40 | 20:40 |
| School - Church | 09:40 | 09:42 | 11:42 | 11:40 | 13:42 | 13:40 | 17:39 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:40 | 20:40 |
| Club - Post Office | 09:41 | 09:43 | 11:43 | 11:41 | 13:43 | 13:41 | 17:40 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:41 | 20:41 |
| Lane Ends | 09:41 | 09:43 | 11:43 | 11:41 | 13:43 | 13:41 | 17:40 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:41 | 20:41 |
| Helmington Hall | 09:42 | 09:44 | 11:44 | 11:42 | 13:44 | 13:42 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:41 | 20:41 |
| Turning Circle | 09:42 | 09:45 | 11:45 | 11:42 | 13:45 | 13:42 | 17:41 | 18:42 | 18:44 | 18:42 | 19:42 | 19:44 | 19:42 | 20:42 | 20:42 |
| Helmington Grove | 09:43 | 09:47 | 11:47 | 11:43 | 13:47 | 13:43 | 17:41 | 18:42 | 18:44 | 18:42 | 19:42 | 19:44 | 19:42 | 20:42 | 20:42 |
| Rockingham Road | 09:44 | 09:48 | 11:48 | 11:44 | 13:48 | 13:44 | 17:42 | 18:43 | 18:45 | 18:43 | 19:43 | 19:45 | 19:43 | 20:43 | 20:43 |
| Chester Drive | 09:46 | 09:49 | 11:49 | 11:46 | 13:49 | 13:46 | 17:43 | 18:45 | 18:46 | 18:45 | 19:45 | 19:46 | 19:45 | 20:45 | 20:45 |
| Hall Lane Est - Shop | 09:48 | 09:50 | 11:50 | 11:48 | 13:50 | 13:48 | 17:45 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 20:46 | 20:46 |
| Raby Court | 09:50 | 09:50 | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 17:45 | 18:47 | 18:46 | 18:47 | 19:47 | 19:46 | 19:47 | 20:47 | 20:47 |
| Dene Estate Richardson Court | 09:50 | 09:51 | 11:51 | 11:50 | 13:51 | 13:50 | 17:46 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 | 20:47 | 20:47 |
| Spectrum Leisure Centre | 09:51 | 09:51 | 11:51 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 17:46 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:48 | 20:48 |
| Hunwick Lane - Leisure Centre | 09:51 | 09:52 | 11:52 | 11:51 | 13:52 | 13:51 | 17:47 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 20:48 | 20:48 |
| Hunwick Lane End | 09:51 | 09:52 | 11:52 | 11:51 | 13:52 | 13:51 | 17:48 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 20:49 | 20:49 |
| High Street | 09:52 | 09:53 | 11:53 | 11:52 | 13:53 | 13:52 | 17:49 | 18:50 | 18:51 | 18:50 | 19:50 | 19:51 | 19:50 | 20:50 | 20:50 |
| Oakenshaw Road End | — | — | — | — | — | — | 17:49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victoria Club | — | — | — | — | — | — | 17:50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Park Street | — | — | — | — | — | — | 17:50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Holland Hall | — | — | — | — | — | — | 17:51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Park View | — | — | — | — | — | — | 17:52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| School Row | — | — | — | — | — | — | 17:53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mullin Court | — | — | — | — | — | — | 17:54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reed Avenue | — | — | — | — | — | — | 17:54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terminuss | — | — | — | — | — | — | 17:55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reed Avenues | — | — | — | — | — | — | 17:55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mullin Courts | — | — | — | — | — | — | 17:56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| School Rows | — | — | — | — | — | — | 17:56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Park Views | — | — | — | — | — | — | 17:57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Holland Halls | — | — | — | — | — | — | 17:58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Park Streets | — | — | — | — | — | — | 17:59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commercial Street | 09:54 | 09:54 | 11:54 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | — | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 20:51 | 20:51 |
| Park | 09:54 | 09:55 | 11:55 | 11:54 | 13:55 | 13:54 | — | 18:51 | 18:52 | 18:51 | 19:51 | 19:52 | 19:51 | 20:51 | 20:51 |
| White House | 09:55 | 09:56 | 11:56 | 11:55 | 13:56 | 13:55 | — | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 20:52 | 20:52 |
| Cemetery | 09:55 | — | — | 11:55 | — | 13:55 | — | 18:52 | — | 18:52 | 19:52 | — | 19:52 | 20:52 | 20:52 |
| Oak Avenue | 09:55 | 09:57 | 11:57 | 11:55 | 13:57 | 13:55 | 18:03s | 18:52 | 18:53 | 18:52 | 19:52 | 19:53 | 19:52 | 20:52 | 20:52 |
| Ash Drive | 09:56 | 09:57 | 11:57 | 11:56 | 13:57 | 13:56 | 18:04s | 18:53 | 18:54 | 18:53 | 19:53 | 19:54 | 19:53 | 20:53 | 20:53 |
| Laburnum Gardenss | 09:57 | 09:58 | 11:58 | 11:57 | 13:58 | 13:57 | 18:05 | 18:54 | 18:55 | 18:54 | 19:54 | 19:55 | 19:54 | 20:54 | 20:54 |
p “僅上車” – 公車僅在此停靠載客
s “僅下車” – 公車僅在此停靠卸客