| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 364 | Newton Farm | 06:07 | — |
|---|
| 364 | Parkhead | 06:45 | — |
|---|
| 364 | Newton Farm | 07:25 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 07:32 | — |
|---|
| 364 | Parkhead | 08:06 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 08:24 | — |
|---|
| 364 | Newton Farm | 08:53 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 09:13 | — |
|---|
| 364 | Parkhead | 09:37 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 09:57 | — |
|---|
| 364 | Newton Farm | 10:23 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 10:42 | — |
|---|
| 364 | Parkhead | 11:12 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 11:27 | — |
|---|
| 364 | Newton Farm | 11:58 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 12:12 | — |
|---|
| 364 | Parkhead | 12:49 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 12:57 | — |
|---|
| 364 | Newton Farm | 13:25 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 13:42 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 14:27 | — |
|---|
| 364 | Parkhead | 14:28 | — |
|---|
| 364 | Newton Farm | 15:05 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 15:12 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 15:57 | — |
|---|
| 364 | Parkhead | 16:08 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 16:42 | — |
|---|
| 364 | Newton Farm | 16:45 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 17:29 | — |
|---|
| 364 | Parkhead | 17:46 | — |
|---|
| 64 | Carmyle, River Road | 18:13 | — |
|---|
| 164 | Parkhead | 19:16 | — |
|---|
| 164 | Halfway | 19:49 | — |
|---|
| 164 | Parkhead | 20:36 | — |
|---|
| 164 | Halfway | 21:09 | — |
|---|
| 164 | Parkhead | 21:56 | — |
|---|
| 164 | Halfway | 22:29 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。