| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 415 | Dalavich | 06:15 | — |
|---|
| 403 | Dalmally, Glenview | 06:33 | — |
|---|
| 405 | Etive Park | 06:50 | — |
|---|
| 405 | Duror, Dalnatrat | 06:53 | — |
|---|
| 401 | Dunollie, Kerrera Terr | 06:55 | — |
|---|
| 408 | Bonawe, Quarry | 07:05 | — |
|---|
| 405 | Creagan Bridge | 07:20 | — |
|---|
| 005 | MacPherson Road | 07:48 | — |
|---|
| 005 | MacPherson Road | 08:00 | — |
|---|
| 417 | Gallanachmore, Camp Site | 08:03 | — |
|---|
| 405 | Lochnell School | 08:12 | — |
|---|
| 418 | Park Primary Sch | 08:33 | — |
|---|
| 005 | MacPherson Road | 09:08 | — |
|---|
| 005 | MacPherson Road | 10:08 | — |
|---|
| 416 | Supermarkets, Lochside St | 10:36 | — |
|---|
| 408 | Bonawe, Quarry | 11:05 | — |
|---|
| 416 | Supermarkets, Lochside St | 11:36 | — |
|---|
| 005 | MacPherson Road | 12:08 | — |
|---|
| 416 | Supermarkets, Lochside St | 12:36 | — |
|---|
| 005 | MacPherson Road | 13:08 | — |
|---|
| 416 | Supermarkets, Lochside St | 13:36 | — |
|---|
| 403 | Dalmally, PrimarySch | 13:58 | — |
|---|
| 005 | MacPherson Road | 14:08 | — |
|---|
| 416 | Supermarkets, Lochside St | 14:36 | — |
|---|
| 405 | Lochnell School | 16:50 | — |
|---|
| 408 | Bonawe, Quarry | 17:40 | — |
|---|
| 401 | Dunollie, Kerrera Terr | 18:37 | — |
|---|
| 401 | Soroba, Lunga Rd | 20:22 | — |
|---|
| 401 | Dunollie, Kerrera Terr | 20:37 | — |
|---|
| 401 | Soroba, Lunga Rd | 22:22 | — |
|---|
| 401 | Dunollie, Kerrera Terr | 22:37 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。