2026年9月9日 21:41 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 50 | City Link | 22:10 | — |
| 50 | City Link | 22:10 | — |
| 30 | City Link | 22:20 | — |
| 50 | City Link | 22:50 | — |
| 50 | City Link | 22:50 | — |
| X3 | Pontypool Town Hall 2 | 22:50 | — |
| 50 | City Link | 23:19 | — |
| 50 | City Link | 23:19 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。