2026年9月7日 23:04 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| W12 | Gainsborough Road (E11) | 23:05 | — |
| W19 | Gainsborough Road (E11) | 23:07 | — |
| W19 | Gainsborough Road (E11) | 23:24 | — |
| W12 | Gainsborough Road (E11) | 23:24 | — |
| W19 | Gainsborough Road (E11) | 23:43 | — |
| W12 | Gainsborough Road (E11) | 23:44 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。