| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 14:36 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 14:51 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 15:06 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 15:21 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 15:36 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 15:51 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 16:06 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 16:21 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 16:35 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 16:50 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 17:05 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 17:20 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 17:36 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 17:50 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 18:04 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 18:18 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 18:34 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 18:48 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 19:03 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 19:17 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 19:32 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 19:46 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 20:02 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 20:18 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 20:34 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 20:49 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 21:09 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 21:30 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 21:50 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 22:12 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 22:32 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 22:55 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 23:17 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 23:39 | — |
|---|
| 195 | Brentford, County Court | 24:01 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。