2026年9月8日 23:27 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| W16 | Addison Road | 23:32 | — |
| W12 | Addison Road | 23:34 | — |
| W16 | Addison Road | 23:52 | — |
| W12 | Addison Road | 23:54 | — |
| W12 | Addison Road | 24:14 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Addison Road, Upper Walthamstow
2026年9月8日 23:27 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| W16 | Addison Road | 23:32 | — |
| W12 | Addison Road | 23:34 | — |
| W16 | Addison Road | 23:52 | — |
| W12 | Addison Road | 23:54 | — |
| W12 | Addison Road | 24:14 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。