2026年9月9日 13:58 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| B3 | Hebden Bridge | 14:35 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 15:37 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 16:37 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 17:37 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 18:35 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
West Croft, Oxenhope
2026年9月9日 13:58 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| B3 | Hebden Bridge | 14:35 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 15:37 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 16:37 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 17:37 | — |
| B3 | Hebden Bridge | 18:35 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。