2026年9月10日 08:26 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 24 | Friary Bus Station | 09:01 | — |
| 24 | Friary Bus Station | 10:41 | — |
| 24 | Friary Bus Station | 12:41 | — |
| 24 | Friary Bus Station | 14:41 | — |
| 24 | Friary Bus Station | 15:41 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Horsham Road, Palmers Cross
2026年9月10日 08:26 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 24 | Friary Bus Station | 09:01 | — |
| 24 | Friary Bus Station | 10:41 | — |
| 24 | Friary Bus Station | 12:41 | — |
| 24 | Friary Bus Station | 14:41 | — |
| 24 | Friary Bus Station | 15:41 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。