| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 101 | Lowestoft,Bus Station | 16:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 16:45 | — |
|---|
| 1 | Lowestoft,Bus Station | 17:02 | — |
|---|
| 101 | Lowestoft,Bus Station | 17:12 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 17:15 | — |
|---|
| 1A | Lowestoft,Bus Station | 17:32 | — |
|---|
| 101 | Lowestoft,Bus Station | 17:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 17:45 | — |
|---|
| 1 | Lowestoft,Bus Station | 18:02 | — |
|---|
| 101 | Lowestoft,Bus Station | 18:12 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 18:20 | — |
|---|
| 1A | Lowestoft,Bus Station | 18:22 | — |
|---|
| 101 | Lowestoft,Bus Station | 18:42 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Rail Station Forecourt | 18:50 | — |
|---|
| 1 | Lowestoft,Bus Station | 18:52 | — |
|---|
| 101 | Lowestoft,Bus Station | 19:14 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Bus Station | 19:18 | — |
|---|
| 1A | Lowestoft,Bus Station | 19:22 | — |
|---|
| X1 | Lowestoft,Bus Station | 19:43 | — |
|---|
| 1 | Lowestoft,Bus Station | 19:57 | — |
|---|
| 1 | Lowestoft,Bus Station | 20:42 | — |
|---|
| 1 | Lowestoft,Bus Station | 21:44 | — |
|---|
| 1 | Lowestoft,Bus Station | 22:42 | — |
|---|
| 1 | Lowestoft,Bus Station | 23:44 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。