| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 07:27 | — |
|---|
| BH2 | High School | 07:32 | — |
|---|
| SJL7 | Sir John Leman High School | 07:37 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 07:57 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 08:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 08:57 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 09:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 09:57 | — |
|---|
| 106 | Town Centre,Gordon Road | 09:58 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 10:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 10:57 | — |
|---|
| 106 | Town Centre,Gordon Road | 10:58 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 11:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 11:57 | — |
|---|
| 106 | Town Centre,Gordon Road | 11:58 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 12:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 12:57 | — |
|---|
| 106 | Town Centre,Gordon Road | 12:58 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 13:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 13:57 | — |
|---|
| 106 | Town Centre,Gordon Road | 13:58 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 14:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 14:57 | — |
|---|
| 106 | Town Centre,Gordon Road | 14:58 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 15:27 | — |
|---|
| SJL2 | Railway Station | 15:47 | — |
|---|
| SJL7 | Gilpin Road | 15:54 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 15:57 | — |
|---|
| BH2 | Fighting Cocks | 16:01 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 16:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 16:57 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 17:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 17:57 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 18:27 | — |
|---|
| 105 | Town Centre,Gordon Road | 18:57 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。