| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 06:47 | — |
|---|
| 902 | Norwich,Notre Dame High School | 07:16 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 07:17 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 08:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 08:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 09:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 09:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 10:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 10:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 11:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 11:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 12:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 12:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 13:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 13:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 14:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 14:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 15:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 15:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 16:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 16:52 | — |
|---|
| 99 | Southwold,Kings Head | 17:22 | — |
|---|
| 99 | Kessingland,Africa Alive | 17:52 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。