| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 06:52 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 07:34 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 07:54 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle | 07:57 | — |
|---|
| O7 | Suffolk One | 07:57 | — |
|---|
| 800 | London Road Park an | 08:39 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 09:06 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle | 09:06 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle | 09:21 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 09:36 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 09:39 | — |
|---|
| 800 | London Road Park an | 09:39 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle | 10:21 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 10:21 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 10:39 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 11:21 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 11:39 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 12:06 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 12:39 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 13:06 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 13:39 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 14:06 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 14:39 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 15:06 | — |
|---|
| 800 | London Road Park an | 15:39 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle | 16:06 | — |
|---|
| 963 | Woodbridge,Turban Centre | 16:22 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 16:41 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 16:47 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle | 17:06 | — |
|---|
| 800 | London Road Park and Ride | 17:47 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 18:11 | — |
|---|
| 64 | Ipswich,Old Cattle Market | 19:10 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。