2026年9月10日 06:13 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 1 | Norton Lane | 09:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 10:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 11:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 12:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 13:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 14:18 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Waterbrook Way, Bridgtown
2026年9月10日 06:13 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 1 | Norton Lane | 09:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 10:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 11:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 12:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 13:18 | — |
| 1 | Norton Lane | 14:18 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。