2026年9月11日 01:10 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 103 | Bus Station | 07:12 | — |
| 103 | Bus Station | 09:23 | — |
| 103 | Bus Station | 10:58 | — |
| 103 | Bus Station | 12:28 | — |
| 103 | Bus Station | 13:58 | — |
| 103 | Sutherland Arms | 15:27 | — |
| 103 | Bus Station | 16:12 | — |
| 103 | Sutherland Arms | 17:12 | — |
| 103 | Bus Station | 18:48 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。