2026年9月11日 02:01 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 103 | Bus Station | 07:07 | — |
| 103 | Bus Station | 09:17 | — |
| 103 | Bus Station | 10:52 | — |
| 103 | Bus Station | 12:22 | — |
| 103 | Bus Station | 13:52 | — |
| 103 | Sutherland Arms | 15:21 | — |
| 103 | Bus Station | 16:04 | — |
| 103 | Sutherland Arms | 17:06 | — |
| 103 | Bus Station | 18:42 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。