| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| CC | Nottingham | 04:52 | — |
|---|
| 89 | Rise Park | 05:07 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 05:32 | — |
|---|
| 89 | Rise Park | 05:37 | — |
|---|
| 58A | Arnold, Killisick | 05:37 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 06:02 | — |
|---|
| 89 | Rise Park | 06:07 | — |
|---|
| 58A | Arnold, Killisick | 06:07 | — |
|---|
| PRO | Chesterfield Coach Station | 06:16 | — |
|---|
| 87 | Arnold, Front St | 06:17 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 06:22 | — |
|---|
| 56 | Arnold, Front St | 06:23 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 06:37 | — |
|---|
| 58 | Arnold, Killisick | 06:38 | — |
|---|
| 89 | Rise Park | 06:38 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 06:46 | — |
|---|
| 87 | Arnold, Front St | 06:46 | — |
|---|
| PRO | Chesterfield Coach Station | 06:46 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 06:52 | — |
|---|
| 56 | Arnold, Front St | 06:53 | — |
|---|
| 89 | Rise Park | 06:56 | — |
|---|
| 58 | Arnold, Killisick | 07:01 | — |
|---|
| A3 | Glenair | 07:01 | — |
|---|
| 88 | Rise Park | 07:04 | — |
|---|
| 89 | Rise Park | 07:11 | — |
|---|
| 59 | Arnold, Killisick | 07:11 | — |
|---|
| PRO | Chesterfield Coach Station | 07:11 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 07:17 | — |
|---|
| 87 | Arnold, Front St | 07:19 | — |
|---|
| 58A | Arnold, Killisick | 07:22 | — |
|---|
| SA | Ollerton Briar Road | 07:25 | — |
|---|
| 89A | Rise Park | 07:27 | — |
|---|
| 56 | Arnold, Front St | 07:29 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 07:32 | — |
|---|
| 88 | Rise Park | 07:35 | — |
|---|
| PRO | Chesterfield Coach Station | 07:36 | — |
|---|
| 58 | Arnold, Killisick | 07:42 | — |
|---|
| 89 | Rise Park | 07:42 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 07:42 | — |
|---|
| 59 | Arnold, Killisick | 07:47 | — |
|---|
| PRO | Mansfield Bus Station | 07:51 | — |
|---|
| 87 | Arnold, Front St | 07:52 | — |
|---|
| 58A | Arnold, Killisick | 07:57 | — |
|---|
| CC | Nottingham | 07:57 | — |
|---|
| 56A | Plains Estate | 07:57 | — |
|---|
| 89A | Rise Park | 07:58 | — |
|---|
| 56A | Plains Estate | 08:02 | — |
|---|
| 88 | Rise Park | 08:04 | — |
|---|
| 56 | Arnold, Front St | 08:06 | — |
|---|
| PRO | Chesterfield Coach Station | 08:06 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。