| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 06:04 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 07:04 | — |
|---|
| 22 | KFC Drive Thru | 07:42 | — |
|---|
| X22 | Walton Academy | 07:44 | — |
|---|
| 55 | Suthers School | 07:57 | — |
|---|
| 85 | Suthers School | 08:02 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 08:09 | — |
|---|
| 1N | Balderton Pinfold Lane | 08:28 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 08:54 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 09:31 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 10:14 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 10:31 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 11:14 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 11:31 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 12:14 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 12:31 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 13:14 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 13:31 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 14:14 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 14:31 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 15:14 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 15:26 | — |
|---|
| 1N | Balderton Pinfold Lane | 16:01 | — |
|---|
| 901 | Grantham | 16:03 | — |
|---|
| SLE1 | Long Bennington | 16:25 | — |
|---|
| 24 | Fernwood, Collinson Lane | 16:31 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 16:34 | — |
|---|
| 24 | Fernwood, Collinson Lane | 17:31 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 17:43 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 18:28 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 18:39 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 19:44 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 21:44 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。