| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 06:02 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 07:02 | — |
|---|
| 22 | KFC Drive Thru | 07:42 | — |
|---|
| X22 | Walton Academy | 07:43 | — |
|---|
| 55 | Suthers School | 07:56 | — |
|---|
| 85 | Suthers School | 08:00 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 08:07 | — |
|---|
| 1N | Balderton Pinfold Lane | 08:26 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 08:52 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 09:29 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 10:12 | — |
|---|
| 47 | Lincoln Central Bus Station | 10:18 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 10:29 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 11:12 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 11:29 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 12:12 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 12:29 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 13:12 | — |
|---|
| 47 | Lincoln Central Bus Station | 13:23 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 13:29 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 14:12 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 14:29 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 15:12 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 15:24 | — |
|---|
| 1N | Balderton Pinfold Lane | 15:59 | — |
|---|
| 901 | Grantham | 16:00 | — |
|---|
| SLE1 | Long Bennington | 16:24 | — |
|---|
| 24 | Fernwood, Collinson Lane | 16:30 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 16:32 | — |
|---|
| 24 | Fernwood, Collinson Lane | 17:30 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 17:41 | — |
|---|
| 24 | Grantham Bus Station (Stand 4) | 18:27 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 18:37 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 19:42 | — |
|---|
| 90 | Newark, Fernwood | 21:42 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。