2026年9月10日 08:04 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 28 | Scarborough | 09:48 | — |
| 28 | Scarborough | 11:48 | — |
| 28 | Scarborough | 13:43 | — |
| 28 | Scarborough | 15:41 | — |
| 28 | Scarborough | 17:38 | — |
| 28 | Scarborough | 19:34 | — |
| 28 | Scarborough | 20:43 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Primary School, Snainton
2026年9月10日 08:04 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 28 | Scarborough | 09:48 | — |
| 28 | Scarborough | 11:48 | — |
| 28 | Scarborough | 13:43 | — |
| 28 | Scarborough | 15:41 | — |
| 28 | Scarborough | 17:38 | — |
| 28 | Scarborough | 19:34 | — |
| 28 | Scarborough | 20:43 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。