| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 464 | Wooler, High Fair | 06:59 | — |
|---|
| 464 | Wooler, High Fair | 06:59 | — |
|---|
| X15 | Bus Station | 07:35 | — |
|---|
| 464 | Wooler, High Fair | 09:14 | — |
|---|
| 464 | Wooler, High Fair | 09:14 | — |
|---|
| X15 | Bus Station | 09:25 | — |
|---|
| X18 | King Street | 10:25 | — |
|---|
| 464 | Wooler, Bus Station | 11:14 | — |
|---|
| 464 | Wooler, Bus Station | 11:14 | — |
|---|
| X15 | Bus Station | 11:25 | — |
|---|
| X18 | King Street | 12:25 | — |
|---|
| 464 | Wooler, High Fair | 13:14 | — |
|---|
| 464 | Wooler, High Fair | 13:14 | — |
|---|
| X15 | Bus Station | 13:25 | — |
|---|
| X18 | King Street | 14:25 | — |
|---|
| X15 | Bus Station | 15:34 | — |
|---|
| X18 | King Street | 16:35 | — |
|---|
| X15 | Bus Station | 17:35 | — |
|---|
| 464 | Wooler, High Fair | 17:44 | — |
|---|
| 464 | Wooler, High Fair | 17:44 | — |
|---|
| X18 | King Street | 18:35 | — |
|---|
| X15 | Bus Station | 19:40 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。