| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| X6 | North Walsham | 07:35 | — |
|---|
| X6 | North Walsham | 07:35 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 08:04 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 09:28 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 10:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 11:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 12:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 13:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 14:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 15:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 16:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 17:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 18:13 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 19:25 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 21:25 | — |
|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 23:25 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。