2026年9月8日 18:37 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 7 | Bus Interchange | 18:54 | — |
| 7 | Bus Interchange | 19:21 | — |
| 7 | Bus Interchange | 20:08 | — |
| 7 | Bus Interchange | 21:03 | — |
| 7 | Bus Interchange | 22:03 | — |
| 7 | Bus Interchange | 23:03 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Fox's Bank Lane, Cronton
2026年9月8日 18:37 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 7 | Bus Interchange | 18:54 | — |
| 7 | Bus Interchange | 19:21 | — |
| 7 | Bus Interchange | 20:08 | — |
| 7 | Bus Interchange | 21:03 | — |
| 7 | Bus Interchange | 22:03 | — |
| 7 | Bus Interchange | 23:03 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。