2026年9月7日 20:53 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 21:14 | — |
| 7 | Queen Square Bus Station | 22:14 | — |
| 7 | Queen Square Bus Station | 23:14 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Bardley Crescent, Whitefield Lane End
2026年9月7日 20:53 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 21:14 | — |
| 7 | Queen Square Bus Station | 22:14 | — |
| 7 | Queen Square Bus Station | 23:14 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。