2026年9月8日 11:31 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| B2 | Station Road | 11:39 | — |
| B4 | Station Road | 12:06 | — |
| B2 | Station Road | 13:39 | — |
| B4 | Station Road | 14:06 | — |
| B2 | Station Road | 14:39 | — |
| B4 | Station Road | 16:10 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Monkroyd Avenue, Croft
2026年9月8日 11:31 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| B2 | Station Road | 11:39 | — |
| B4 | Station Road | 12:06 | — |
| B2 | Station Road | 13:39 | — |
| B4 | Station Road | 14:06 | — |
| B2 | Station Road | 14:39 | — |
| B4 | Station Road | 16:10 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。