2026年9月11日 03:32 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| T3 | Weald of Kent School | 07:15 | — |
| TW6 | Woodbury Park Road | 07:26 | — |
| S34 | Trinity School | 07:51 | — |
| 3 | Bus Station | 10:43 | — |
| 3 | Bus Station | 12:43 | — |
| 3 | Bus Station | 15:03 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Star Hill Road, Knockholt Pound
2026年9月11日 03:32 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| T3 | Weald of Kent School | 07:15 | — |
| TW6 | Woodbury Park Road | 07:26 | — |
| S34 | Trinity School | 07:51 | — |
| 3 | Bus Station | 10:43 | — |
| 3 | Bus Station | 12:43 | — |
| 3 | Bus Station | 15:03 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。