2026年9月8日 20:23 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 13 | Hull Interchange | 20:40 | — |
| 13 | Hull Interchange | 21:10 | — |
| 13 | Hull Interchange | 21:39 | — |
| 13 | Hull Interchange | 22:09 | — |
| 13 | Hull Interchange | 22:39 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Wivern Road, Bilton Grange
2026年9月8日 20:23 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 13 | Hull Interchange | 20:40 | — |
| 13 | Hull Interchange | 21:10 | — |
| 13 | Hull Interchange | 21:39 | — |
| 13 | Hull Interchange | 22:09 | — |
| 13 | Hull Interchange | 22:39 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。