| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 08:20 | — |
|---|
| 461 | Kington, Lady Hawkins High School | 08:20 | — |
|---|
| 461 | Llandrindod Wells, Rail Station | 09:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 09:45 | — |
|---|
| 461 | Llandrindod Wells, Rail Station | 11:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 11:45 | — |
|---|
| 461 | Llandrindod Wells, Rail Station | 12:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 12:45 | — |
|---|
| 461 | Llandrindod Wells, Rail Station | 13:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 13:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 14:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 14:45 | — |
|---|
| 461 | Llandrindod Wells, Rail Station | 15:45 | — |
|---|
| 461 | Llandrindod Wells, Rail Station | 15:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 16:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 16:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 17:00 | — |
|---|
| 461 | Llandrindod Wells, Rail Station | 17:15 | — |
|---|
| 461 | Llandrindod Wells, Rail Station | 17:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 17:45 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 19:00 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 19:00 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 21:30 | — |
|---|
| 461 | Kington, Mill Street Car Park | 21:30 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。