| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 07:24 | — |
|---|
| 447 | Hereford, Country Bus Station | 07:24 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 07:49 | — |
|---|
| 444 | Railway Station | 07:50 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 09:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 09:10 | — |
|---|
| 447 | Hereford, Country Bus Station | 09:31 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 10:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 10:00 | — |
|---|
| X44 | Abbey Cottages | 10:17 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 11:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 11:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 12:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 12:00 | — |
|---|
| X44 | Abbey Cottages | 12:17 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 13:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 13:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 14:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 14:00 | — |
|---|
| X44 | Abbey Cottages | 14:17 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 15:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 15:35 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 16:00 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 17:05 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 17:05 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 18:05 | — |
|---|
| X44 | Abbey Cottages | 18:27 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 18:50 | — |
|---|
| 449 | Hereford, Country Bus Station | 18:50 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。