| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 09:37 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 10:07 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 10:37 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 11:07 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 11:37 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 12:07 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 12:37 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 13:07 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 13:37 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 14:07 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 14:37 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 15:04 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 15:29 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 15:54 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 16:19 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 16:44 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 17:09 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 17:34 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 18:02 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 18:32 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 19:01 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 19:41 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 20:40 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 21:40 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 22:40 | — |
|---|
| B4 | Basildon, Bus Stati | 23:40 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。