| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 05:42 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 06:27 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 06:57 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 07:43 | — |
|---|
| 620 | Ingatestone New Roa | 07:51 | — |
|---|
| 620 | Ingatestone New Roa | 07:51 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 08:25 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 08:55 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 09:25 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 09:55 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 10:25 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 10:55 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 11:25 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 11:55 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 12:25 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 12:55 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 13:25 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 13:55 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 14:25 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 14:55 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 15:25 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 15:55 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 16:38 | — |
|---|
| 18C | Ongar, Two Brewers | 16:53 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 17:08 | — |
|---|
| 13C | Ongar, Two Brewers | 17:18 | — |
|---|
| 18C | Ongar, Two Brewers | 17:28 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 17:38 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 18:08 | — |
|---|
| 13C | Ongar, Two Brewers | 18:18 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 18:38 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 19:03 | — |
|---|
| 18C | Ongar, Two Brewers | 19:23 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 19:43 | — |
|---|
| 13C | Ongar, Two Brewers | 19:53 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 20:23 | — |
|---|
| 13C | Ongar, Two Brewers | 20:43 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 21:03 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 21:33 | — |
|---|
| 13C | Ongar, Two Brewers | 22:13 | — |
|---|
| 20 | Ongar, Two Brewers | 23:28 | — |
|---|
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。